Rekordy Zvláštní školy – 2. verze v Korunní ulici
Tabulky k 1. verzi ve Slezské ulici se nacházejí níže na stránce. Nová Zvláštní škola v Korunní ulici se liší od původní verze čtyřmi úpravami, které mají vliv na výsledný čas, a tak se zde objevují i nové žebříčky.
Tabulky s nejlepšími zaznamenanými časy rozdělené na týmy bez nápovědy a týmy s libovolným počtem nápověd jsou uvedeny níže, a to pro 3-5členné týmy a 2členné týmy (do 20. 9. 2022) zvlášť, protože jejich hry se mírně lišily. Zde na úvod předkládáme několik rekordů – podle počtu nápověd, podle počtu členů týmu apod. Úspěšnost trojic je 27 %, úspěšnost čtveřic je 41 %, pětičlenné týmy mají úspěšnost 50 %, šestičlenné 51 %. Bez nápovědy zvládlo hru 10 % týmů.
Nejrychlejší tým bez nápovědy: Údolí sviní (čas 43:34 min)
Nejrychlejší tým s jednou nápovědou: Havlíci (čas 49:32 min)
Nejrychlejší tým se dvěma nápovědami: Šutka Crew (čas 55:22 min)
Nejrychlejší tým se třemi nápovědami: Drevokocúri (čas 54:28 min)
Nejrychlejší dvojčlenný tým (malá hra): Bobiny (čas 60:54 min)
Nejrychlejší dvojčlenný tým: My dvě (čas 64:15 min)
Nejrychlejší tříčlenný tým: Viktor je starej (čas 52:33 min)
Nejrychlejší čtyřčlenný tým: Údolí sviní (čas 43:34 min)
Nejrychlejší pětičlenný tým: Southside serpents (čas 49:46 min)
Nejrychlejší šestičlenný tým: Šampioni (čas 57:30 min)
Nejrychlejší ryze ženský tým: Papel de la casa (čas 54:34 min)
Nejrychlejší ryze mužský tým: Údolí sviní (čas 43:34 min)
Tabulka tří- a vícečlenných týmů bez nápovědy
Pořadí: | Jméno týmu: | Hráči: | Datum: | Čas: | Nápovědy: | Poznámka: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Údolí sviní | 4 | 21-10-19 | 43:34 | 0 | |
2 | Applifting – NN | 4 | 29-9-22 | 47:31 | 0 | |
3 | Oktáva | 4 | 3-1-20 | 48:30 | 0 | |
4 | Ti z Kladna | 4 | 31-10-21 | 49:43 | 0 | |
5 | Southside serpents | 5 | 9-10-21 | 49:46 | 0 | |
6 | Život je změna spinu | 5 | 9-4-19 | 51:47 | 0 | bývalý rekord |
7 | Creepio | 5 | 3-3-20 | 52:19 | 0 | |
8 | Viktor je starej | 3 | 26-9-20 | 52:33 | 0 | |
9 | Těžko říct | 5 | 23-6-19 | 53:02 | 0 | |
10 | Inspektoři z ministerstva | 4 | 24-1-20 | 53:19 | 0 | |
11 | Odpler | 4 | 13-12-18 | 53:30 | 0 | bývalý rekord |
12 | Dream Team B | 4 | 26-1-20 | 53:38 | 0 | |
13 | Chocolate Milkshake | 4 | 18-12-18 | 54:08 | 0 | |
14 | Papel de la casa | 5 | 3-12-22 | 54:34 | 0 | |
15 | Screw YOU | 4 | 4-2-19 | 54:52 | 0 | |
16 | xXx | 5 | 20-2-19 | 55:58 | 0 | |
17 | Broskve a Broskvičky | 4 | 30-12-18 | 56:09 | 0 | |
18 | Doupě | 4 | 28-11-21 | 56:32 | 0 | |
19 | Hrašizu | 3 | 30-6-21 | 56:39 | 0 | |
20 | ALEA | 4 | 20-4-19 | 56:59 | 0 | |
21 | Šampioni | 6 | 10-2-22 | 57:30 | 0 | |
22 | Team Squared | 4 | 4-6-22 | 57:36 | 0 | English |
23 | 42 | 5 | 8-4-19 | 57:52 | 0 | |
24 | Verča a Útěkáři | 6 | 15-12-21 | 57:52 | 0 | |
25 | Medíci | 6 | 28-10-21 | 58:20 | 0 | |
26 | Minda | 4 | 9-3-19 | 58:42 | 0 | |
27 | Vážení, ja se zlobím! | 4 | 10-12-18 | 58:52 | 0 | bývalý rekord |
28 | ESCAPERS | 4 | 5-1-19 | 59:11 | 0 | |
29 | Drama Queens | 4 | 23-5-20 | 59:12 | 0 | |
30 | Lajkeři | 4 | 27-10-19 | 59:12 | 0 | |
31 | Locked in Prague | 6 | 18-11-19 | 59:12 | 0 | |
32 | Moje máma a my | 5 | 7-12-19 | 59:24 | 0 | |
33 | Hrejžeři | 4 | 18-8-19 | 59:27 | 0 | |
34 | Jelly beans | 4 | 25-4-22 | 59:32 | 0 | |
35 | Vévodský team | 4 | 20-9-21 | 59:45 | 0 | |
36 | Hajzlík Trpajzlík | 6 | 30-12-21 | 59:51 | 0 | |
37 | Zplozenci pekla | 5 | 25-9-19 | 60:06 | 0 | |
38 | Hvězdná Pěchota | 4 | 5-3-22 | 60:12 | 0 | |
39 | ŠLZA | 4 | 9-4-22 | 60:15 | 0 | |
40 | KLOKANI | 6 | 4-10-21 | 60:39 | 0 | |
41 | Better than Jaro! | 6 | 19-12-18 | 60:49 | 0 | |
42 | LIPA team | 4 | 9-7-22 | 60:55 | 0 | |
43 | .K.L.I.T.O.R.I.S. | 5 | 18-10-18 | 61:02 | 0 | bývalý rekord |
44 | Dream Team | 5 | 23-2-19 | 61:08 | 0 | |
45 | POUPOL | 4 | 24-6-21 | 61:23 | 0 | |
46 | JTJJ | 4 | 2-8-20 | 61:25 | 0 | |
47 | Schnitzel Team | 6 | 10-11-18 | 61:27 | 0 | |
48 | B17 | 5 | 12-6-19 | 61:31 | 0 | |
49 | Kvákonožci | 4 | 24-11-19 | 61:39 | 0 | |
50 | MDv | 3 | 17-11-21 | 61:40 | 0 | |
51 | Zelení jednorožci | 5 | 9-1-20 | 61:45 | 0 | |
52 | Pakateam | 5 | 7-12-19 | 61:48 | 0 | |
53 | Mniši historie | 5 | 5-9-20 | 62:12 | 0 | |
54 | Jachta | 4 | 21-12-20 | 62:20 | 0 | |
55 | Mlíčka do kafíčka | 5 | 22-8-19 | 62:42 | 0 | |
56 | Naďa on the beach | 4 | 12-2-20 | 62:44 | 0 | |
57 | Vítkov crew | 6 | 14-7-20 | 62:44 | 0 | |
58 | § 184 TZ | 6 | 28-10-21 | 62:46 | 0 | |
59 | Veseláci | 5 | 16-11-19 | 62:59 | 0 | |
60 | Rychtáři | 6 | 19-3-22 | 63:04 | 0 | |
61 | Rád vaŘim | 4 | 10-6-20 | 63:12 | 0 | |
62 | Spáči | 4 | 28-9-22 | 63:27 | 0 | |
63 | Fialky | 5 | 9-3-22 | 63:40 | 0 | |
64 | KŠAM | 4 | 12-8-21 | 63:45 | 0 | |
65 | Strašpytlíci | 3 | 23-2-20 | 63:47 | 0 | |
66 | ROHÁČI | 5 | 7-2-20 | 64:05 | 0 | |
67 | My dvě | 2 | 28-1-23 | 64:15 | 0 | rekord dvojic |
68 | Vánoční dárečci | 5 | 13-12-19 | 64:17 | 0 | |
69 | Team 2 | 4 | 18-1-19 | 64:19 | 0 | |
70 | Milášci | 6 | 28-1-23 | 64:22 | 0 | |
71 | GAK | 6 | 15-3-22 | 64:38 | 0 | |
72 | PIVO | 4 | 11-1-20 | 64:42 | 0 | |
73 | O tom jsme nepřemýšlely | 4 | 30-1-22 | 64:46 | 0 | |
74 | MOPET | 6 | 30-12-21 | 64:51 | 0 | |
75 | LEKL | 4 | 16-10-21 | 65:00 | 0 | |
76 | Ferne Sterne | 4 | 6-12-18 | 65:09 | 0 | |
77 | Debordel | 4 | 20-2-22 | 65:18 | 0 | |
78 | Polská 34 | 3 | 12-2-22 | 65:23 | 0 | |
79 | Ostudy | 5 | 15-6-21 | 65:24 | 0 | |
80 | Párci | 5 | 18-12-21 | 65:28 | 0 | |
81 | Zámečníci na odchodu | 4 | 26-5-19 | 65:32 | 0 | |
82 | WasteOfRice | 4 | 8-8-21 | 65:38 | 0 | |
83 | Vycucaná z prstu | 6 | 29-10-22 | 65:39 | 0 | |
84 | Chráněná dílna | 4 | 31-12-19 | 65:52 | 0 | |
85 | Klubko lam | 3 | 19-12-20 | 66:05 | 0 | |
86 | Alcoholos Amigos | 5 | 10-5-19 | 66:09 | 0 | |
87 | Šavlozubí tygři | 4 | 24-3-22 | 66:12 | 0 | |
88 | Emilianci | 4 | 19-12-21 | 66:13 | 0 | |
89 | Želvi | 4 | 25-1-20 | 66:18 | 0 | |
90 | Whatever | 4 | 10-1-23 | 66:34 | 0 | |
91 | MASAKR | 5 | 3-12-20 | 66:35 | 0 | |
92 | Hroši | 6 | 18-5-21 | 66:35 | 0 | |
93 | 9.C | 4 | 25-8-22 | 66:44 | 0 | |
94 | Sojky | 3 | 29-8-21 | 66:45 | 0 | |
95 | Ztracený případy | 4 | 28-4-22 | 66:50 | 0 | |
96 | Schmutzi | 4 | 7-1-23 | 66:52 | 0 | Deutsch |
96 | Supermani | 4 | 13-10-21 | 66:52 | 0 | |
98 | Z.A.D.E.K | 5 | 15-11-21 | 66:53 | 0 | |
99 | Lepičovi Čepičouni | 3 | 19-1-22 | 67:03 | 0 | |
100 | Repetenti | 4 | 14-1-23 | 67:09 | 0 | |
101 | Hej hou úspory jdou | 6 | 6-10-21 | 67:10 | 0 | |
102 | Drsňáci | 5 | 26-10-21 | 67:42 | 0 | |
103 | Bez tanku a psa | 4 | 10-5-22 | 67:43 | 0 | |
104 | Blondýni | 5 | 22-2-22 | 67:44 | 0 | |
105 | Norway Escapers | 4 | 23-9-18 | 67:45 | 0 | |
106 | JAMIDIJA | 4 | 18-11-19 | 67:47 | 0 | |
107 | Exit Room Prague | 3 | 12-11-19 | 67:49 | 0 | |
108 | Olé! | 4 | 28-10-22 | 67:55 | 0 | |
109 | Kundratka | 4 | 23-2-22 | 67:57 | 0 | |
109 | Školáci | 4 | 23-10-19 | 67:57 | 0 | |
111 | Pečené morče | 6 | 16-12-22 | 68:12 | 0 | |
112 | Horalové | 4 | 9-2-22 | 68:13 | 0 | |
113 | Patatas | 5 | 19-11-19 | 68:24 | 0 | |
114 | Frajerysové | 5 | 7-8-21 | 68:29 | 0 | |
115 | Slastné chvíle bez dětí | 4 | 3-4-22 | 68:40 | 0 | |
116 | Žofky | 5 | 9-6-19 | 68:41 | 0 | |
117 | Jarmyl Prdel, žák 3.B | 5 | 23-4-22 | 68:43 | 0 | |
118 | x | 2 | 30-10-22 | 68:49 | 0 | rekord dvojic |
119 | Igraj Moja Hrvatska | 4 | 1-12-22 | 68:51 | 0 | |
120 | SNOWPIGS | 5 | 30-11-22 | 68:51 | 0 | |
121 | HST | 5 | 22-9-18 | 68:58 | 0 | |
122 | NAJETELU | 5 | 13-12-21 | 69:06 | 0 | |
123 | Falcon | 4 | 28-10-19 | 69:12 | 0 | |
124 | Trojhlavá saň | 5 | 22-1-23 | 69:21 | 0 | |
125 | Gremlini | 5 | 7-1-23 | 69:24 | 0 | |
126 | OBP | 3 | 28-9-22 | 69:26 | 0 | |
127 | Lupa a Tihly | 4 | 23-11-21 | 69:50 | 0 | |
128 | UHKTteam | 4 | 30-10-19 | 69:59 | 0 | |
129 | Blue Force | 4 | 2-10-18 | 70:00 | 0 | |
130 | Andělé | 4 | 30-9-20 | 70:11 | 0 | |
131 | Uprchlice | 4 | 10-10-21 | 70:15 | 0 | |
132 | Tři minuty po | 4 | 9-2-19 | 70:19 | 0 | |
133 | Vysočanky | 4 | 22-11-22 | 70:24 | 0 | |
134 | K.L.I.T.O.R.I.S. | 4 | 12-4-22 | 70:27 | 0 | |
135 | Los Programators | 4 | 12-1-23 | 70:28 | 0 | English |
136 | Legless Puppies | 5 | 27-7-19 | 70:49 | 0 | |
137 | Neratovičáci | 4 | 28-8-21 | 71:02 | 0 | |
138 | Masaryčka | 5 | 26-11-18 | 71:19 | 0 | |
139 | Couples | 4 | 30-8-21 | 71:26 | 0 | |
140 | Mírův tým | 4 | 27-6-19 | 71:35 | 0 | |
141 | Šeříci | 5 | 28-10-21 | 71:39 | 0 | |
142 | Kodys | 5 | 20-10-22 | 71:44 | 0 | |
143 | Besty’s team | 4 | 16-4-22 | 71:51 | 0 | |
144 | KKTI | 4 | 24-10-21 | 71:57 | 0 | |
145 | Sestry v akci | 4 | 2-10-22 | 72:01 | 0 | |
146 | Šprti | 5 | 3-11-18 | 72:04 | 0 | |
147 | PicNic | 5 | 18-12-22 | 72:09 | 0 | |
148 | Happy Feet | 6 | 26-6-21 | 72:09 | 0 | |
149 | Ňufi Ňufi | 4 | 10-4-19 | 72:12 | 0 | |
150 | Einsteinteam | 5 | 18-9-21 | 72:33 | 0 | |
151 | 4.B | 4 | 14-6-20 | 72:34 | 0 | |
152 | Vakoveverky | 4 | 10-10-21 | 72:47 | 0 | |
153 | Fantastic 5 | 4 | 20-8-19 | 72:49 | 0 | |
154 | Iora | 4 | 12-12-22 | 72:56 | 0 | |
155 | Sosnovka | 4 | 19-1-20 | 73:08 | 0 | |
156 | Elišové | 5 | 29-8-22 | 73:17 | 0 | |
157 | Hasičky Nesvačily | 5 | 20-10-21 | 73:17 | 0 | |
158 | Syndrom | 4 | 28-8-22 | 73:19 | 0 | |
159 | Šarapatka | 5 | 1-9-22 | 73:19 | 0 | |
160 | HB team | 4 | 21-8-21 | 73:30 | 0 | |
161 | NORCI | 5 | 4-11-21 | 73:30 | 0 | |
162 | Škaredý ropuchy | 4 | 24-10-22 | 73:48 | 0 | |
163 | Vendelíni | 4 | 25-5-20 | 74:00 | 0 | |
164 | POTOM | 4 | 14-7-22 | 74:13 | 0 | |
165 | Opozdilci | 4 | 26-2-20 | 74:28 | 0 | |
166 | Zlatíčka | 4 | 1-1-22 | 74:36 | 0 | |
167 | The game is over | 3 | 25-6-21 | 74:58 | 0 | |
168 | Ghost cat | 4 | 29-1-20 | 74:58 | 0 | |
169 | MiMiJaTo | 4 | 15-1-19 | 75:00 | 0 | |
170 | Bubáčci | 4 | 31-10-19 | 75:01 | 0 | |
171 | Uvidíme | 6 | 24-6-20 | 75:50 | 0 | |
172 | Stilláci | 4 | 20-9-18 | 75:55 | 0 | |
173 | Unknown society | 5 | 16-11-18 | 76:06 | 0 | |
174 | Začátečníci | 3 | 12-3-22 | 76:11 | 0 | |
175 | Hyberňáci | 4 | 15-11-22 | 76:31 | 0 | |
176 | Včelí máky | 4 | 28-10-21 | 76:38 | 0 | |
177 | Matějové | 6 | 10-4-22 | 76:53 | 0 | |
178 | Poškoláci | 4 | 9-9-21 | 77:08 | 0 | |
179 | Kiwi tým | 4 | 22-7-20 | 77:21 | 0 | |
180 | Globtrex | 4 | 17-6-20 | 80:00 | 0 |
Tabulka tří- a vícečlenných týmů bez nápovědy
Pořadí: | Jméno týmu: | Hráči: | Datum: | Čas: | Nápovědy: | Poznámka: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havlíci | 4 | 2-2-20 | 49:32 | 1 | |
2 | Drevokocúri | 4 | 27-8-19 | 54:28 | 3 | |
3 | Šutka Crew | 5 | 4-11-19 | 55:22 | 2 | |
4 | BiT | 4 | 4-2-20 | 56:26 | 2 | |
5 | Bratrstvo kočičích tlapek | 5 | 23-4-22 | 58:00 | 1 | |
6 | Alohomora! | 5 | 24-3-19 | 58:22 | 1 | |
7 | Vitásci | 4 | 7-8-22 | 58:37 | 1 | |
8 | ZLEJ | 4 | 9-11-19 | 58:45 | 1 | |
9 | Neit1 | 4 | 19-8-19 | 58:50 | 3 | |
10 | O’Neill | 4 | 7-11-19 | 58:59 | 1 | |
11 | Ave my | 6 | 25-8-21 | 59:12 | 1 | |
12 | Družstevníci | 4 | 10-2-20 | 59:48 | 1 | |
13 | Skvělej život | 6 | 6-1-19 | 59:52 | 3 | |
14 | Random polívka | 4 | 24-11-19 | 60:08 | 1 | |
15 | Stejně zdrhnem! | 4 | 20-2-20 | 60:18 | 1 | |
16 | Hujerovi | 4 | 23-3-19 | 60:22 | 2 | |
17 | Team Continuo | 4 | 3-7-22 | 60:37 | 1 | |
18 | Ofpatrix | 6 | 14-4-19 | 61:22 | 1 | |
19 | CoderoomOtroci | 5 | 9-3-19 | 61:27 | 1 | |
20 | Poškoláci | 5 | 27-1-19 | 61:41 | 1 | |
21 | Morafaci | 4 | 15-12-22 | 61:45 | 1 | |
22 | LIPEPAMI | 4 | 12-11-18 | 62:22 | 2 | |
23 | “Ještě chvilku…” | 6 | 14-9-18 | 62:25 | 1 | |
24 | Elektrikáři | 4 | 2-12-18 | 62:28 | 1 | |
25 | Myšáci a Plyšáci | 4 | 10-12-18 | 62:38 | 1 | |
26 | LuxDom | 5 | 16-4-19 | 62:49 | 2 | |
27 | Leave in hour | 4 | 17-7-20 | 62:51 | 1 | |
28 | Zviřátka | 4 | 2-12-18 | 62:57 | 1 | |
29 | Krasobruslařky | 5 | 7-12-22 | 62:58 | 1 | |
30 | Prdíci | 4 | 8-5-19 | 63:18 | 1 | |
31 | BOBInky | 5 | 2-11-18 | 63:39 | 1 | |
32 | Kulaté obdélníky | 5 | 9-2-19 | 63:39 | 1 | |
33 | Los Datlos | 4 | 21-7-21 | 63:50 | 1 | |
34 | 5 kamarádů a Šimčík | 7 | 28-9-22 | 63:51 | 1 | |
35 | Kamarádi z donucení | 4 | 4-1-20 | 63:54 | 3 | |
36 | Stojí a čUmí | 6 | 3-8-20 | 64:01 | 2 | |
37 | Dementol | 5 | 20-11-18 | 64:29 | 1 | |
38 | Danky parťáci | 5 | 4-12-18 | 64:29 | 2 | |
39 | Jajmen gang | 6 | 8-12-18 | 64:35 | 1 | |
40 | Přes šedesát | 5 | 3-3-19 | 64:42 | 1 | |
41 | Eurokrásky | 5 | 5-11-19 | 64:49 | 1 | |
42 | Lorem Ipsum | 4 | 10-9-19 | 65:02 | 1 | |
43 | Wembley | 4 | 21-8-19 | 65:02 | 2 | |
44 | Farma zvířat | 4 | 1-12-19 | 65:17 | 2 | |
45 | Odčervená Karkulka | 4 | 19-11-22 | 65:34 | 1 | |
46 | Kachní Domeček | 4 | 22-8-21 | 65:39 | 1 | |
47 | Uteky.cz | 5 | 27-10-19 | 65:49 | 1 | |
48 | Baterky | 5 | 23-3-19 | 65:59 | 1 | |
49 | 5 | 17-2-19 | 66:02 | 2 | ||
50 | Berdychův gang | 3 | 14-10-18 | 66:12 | 1 | |
51 | YPN2016 | 5 | 9-9-20 | 66:25 | 1 | |
52 | Spy Barbies | 4 | 5-8-21 | 66:31 | 1 | |
53 | BK Sokolov | 4 | 2-3-19 | 66:36 | 1 | |
54 | Samy lamy | 5 | 5-2-23 | 66:37 | 2 | |
55 | OMEEPA | 6 | 28-7-22 | 66:39 | 1 | |
56 | Fialový mrakodrap | 6 | 3-3-22 | 66:42 | 2 | |
57 | Gentlemen’s Club | 3 | 2-12-21 | 67:00 | 1 | |
58 | Uhříněveský čáva | 4 | 6-7-21 | 67:02 | 1 | |
59 | Máme v týmu debila | 5 | 21-1-20 | 67:07 | 1 | |
60 | Jégřice | 5 | 2-12-18 | 67:11 | 1 | |
61 | Výukovka | 4 | 16-6-22 | 67:38 | 1 | |
62 | Plamínci | 4 | 12-9-19 | 67:39 | 2 | |
63 | Rychlíci | 5 | 31-3-19 | 67:40 | 1 | |
64 | Pindy z Prahy | 3 | 21-1-19 | 67:42 | 2 | |
65 | Červený kůň | 6 | 19-10-21 | 67:43 | 1 | |
66 | Stehýnkovi | 4 | 22-1-23 | 67:47 | 1 | |
67 | Sufláci | 4 | 9-10-22 | 67:50 | 1 | |
68 | El bison | 5 | 26-1-23 | 67:52 | 1 | |
69 | Zeměměřiči | 5 | 7-11-18 | 67:52 | 1 | |
70 | Zbytci a knihomolky | 4 | 26-9-19 | 67:52 | 3 | |
71 | Matky na tahu | 5 | 2-2-19 | 68:02 | 3 | |
72 | Mikovec | 6 | 4-4-22 | 68:08 | 2 | |
73 | Kaďáci | 5 | 20-11-18 | 68:11 | 3 | |
74 | HTH | 4 | 7-2-20 | 68:16 | 1 | |
75 | Jarovky | 6 | 9-9-20 | 68:21 | 1 | |
76 | Rodinka | 4 | 12-1-19 | 68:22 | 2 | |
77 | Čučkaři | 4 | 8-3-19 | 68:28 | 2 | |
78 | KITE and boys | 6 | 31-12-19 | 68:32 | 4 | |
79 | Miluju a maluju | 4 | 11-2-22 | 68:37 | 2 | |
80 | Fyzikální smršť | 4 | 26-10-21 | 68:43 | 1 | |
81 | Máte klíče? | 4 | 31-12-22 | 68:48 | 1 | |
82 | Kachna na medu | 7 | 16-2-19 | 68:49 | 2 | |
83 | Tlusté kočičky | 5 | 31-8-19 | 68:52 | 2 | |
84 | Mili – game over | 5 | 7-8-21 | 69:01 | 3 | |
85 | Čočourci | 4 | 2-11-21 | 69:08 | 1 | |
86 | Bábovky | 5 | 8-2-22 | 69:08 | 2 | |
87 | Bobánci | 4 | 24-1-19 | 69:08 | 2 | |
88 | Archaic | 6 | 21-12-18 | 69:08 | 3 | |
89 | Frayer Gang | 5 | 31-12-21 | 69:09 | 2 | |
90 | AlCore | 5 | 5-11-19 | 69:23 | 3 | |
91 | Jílováci | 5 | 11-12-19 | 69:29 | 1 | |
92 | Cubanos | 5 | 17-2-19 | 69:30 | 3 | |
93 | G&T | 4 | 5-8-19 | 69:32 | 2 | |
94 | Frnda a její pinďouři | 4 | 16-7-20 | 69:34 | 2 | |
95 | Apo_team | 4 | 19-12-22 | 69:35 | 1 | |
96 | Pipipupucheck | 5 | 26-8-21 | 69:42 | 1 | |
97 | IVHOHAKU | 4 | 31-12-21 | 69:48 | 1 | |
98 | Mickeyho klubík | 5 | 14-11-21 | 69:49 | 1 | |
99 | Hantýna | 5 | 4-4-19 | 69:49 | 3 | |
100 | Heďáci | 5 | 19-11-21 | 69:57 | 1 |
Tabulka dvojčlenných týmů bez nápovědy (do 20. 9. 2022)
Dvoučlenné týmy měly do 20. 9. 2022 ve Zvláštní škole malinko zjednodušenou hru (o pár úkolů), protože by opravdu neměly šanci srovnávat se například s pěti- nebo dokonce šestičlennými týmy. Díky tomuto snížení počtu úkolů je úspěšnost dvojic (33 %) obdobná jako u větších týmů.
Pořadí: | Jméno týmu: | Hráči: | Datum: | Čas: | Nápovědy: | Poznámka: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobiny | 2 | 16-11-18 | 60:54 | 0 | |
2 | Samotáři | 2 | 29-3-19 | 61:24 | 0 | |
3 | Prďásci | 2 | 30-9-18 | 61:48 | 0 | bývalý rekord |
4 | Kubův tým | 2 | 2-1-22 | 62:57 | 0 | |
5 | Cochoni | 2 | 29-5-21 | 67:35 | 0 | |
6 | KrisaMarek | 2 | 26-2-22 | 68:30 | 0 | |
7 | Revoluce začíná vždycky v úterý | 2 | 15-9-21 | 68:52 | 0 | |
8 | M4A | 2 | 12-6-21 | 70:03 | 0 | |
9 | Srnečky | 2 | 25-10-21 | 70:27 | 0 | |
10 | Kulíšci | 2 | 18-12-21 | 72:24 | 0 | |
11 | Přišli, viděli, odemkli | 2 | 28-9-21 | 77:07 | 0 |
TOP 50: Tabulka dvojčlenných týmů s nápovědami (do 20. 9. 2022)
Dvoučlenné týmy měly do 20. 9. 2022 ve Zvláštní škole malinko zjednodušenou hru (o pár úkolů), protože by opravdu neměly šanci srovnávat se například s pěti- nebo dokonce šestičlennými týmy. Díky tomuto snížení počtu úkolů je úspěšnost dvojic (33 %) obdobná jako u větších týmů.
Pořadí: | Jméno týmu: | Hráči: | Datum: | Čas: | Nápovědy: | Poznámka: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vejvoda | 2 | 9-1-19 | 61:19 | 2 | |
2 | ¡Los Siblingos! | 2 | 6-3-22 | 63:14 | 1 | |
3 | Slouhové | 2 | 16-11-19 | 66:13 | 2 | |
4 | Proxíci | 2 | 9-3-19 | 66:38 | 2 | |
5 | Kokosy | 2 | 2-3-19 | 67:32 | 1 | |
6 | Brouci | 2 | 13-12-19 | 67:47 | 2 | |
7 | AHA | 2 | 4-7-20 | 68:11 | 1 | |
8 | Slavatovi | 2 | 29-3-19 | 68:54 | 2 | |
9 | IaZ | 2 | 24-11-18 | 69:58 | 1 | |
10 | Šamanovi | 2 | 12-10-19 | 71:27 | 1 | |
11 | Potkani | 2 | 4-10-19 | 71:30 | 1 | |
12 | Bobulky | 2 | 12-7-19 | 71:57 | 1 | |
13 | Melounová bomba | 2 | 8-7-20 | 72:02 | 1 | |
14 | Drsňačky | 2 | 22-6-19 | 72:12 | 2 | |
15 | Stěhováci | 2 | 16-9-19 | 72:19 | 2 | |
16 | Lemry | 2 | 10-5-20 | 72:22 | 1 | |
17 | Aboníci | 2 | 22-9-18 | 72:32 | 2 | |
18 | Kovářovic kavalerie | 2 | 5-3-22 | 73:00 | 2 | |
19 | Murloci | 2 | 24-3-19 | 73:49 | 4 | |
20 | Mity & Makki | 2 | 14-7-19 | 74:12 | 2 | |
21 | Val Gardena | 2 | 17-7-22 | 74:27 | 1 | English |
22 | Hrdinové | 2 | 12-1-20 | 74:28 | 2 | |
23 | Trolí bratři | 2 | 9-6-19 | 74:42 | 3 | |
24 | Sovíci | 2 | 19-1-19 | 74:49 | 3 | |
25 | Phoebe | 2 | 28-4-19 | 74:58 | 3 | |
26 | JaKa | 2 | 29-7-20 | 75:30 | 2 | |
27 | Dvě hlavy | 2 | 4-6-22 | 75:30 | 3 | |
28 | Unicorns | 2 | 25-6-19 | 75:49 | 3 | |
29 | Barbie a Ken | 2 | 1-3-19 | 76:09 | 6 | |
30 | Pančelky | 2 | 23-9-18 | 76:12 | 3 | |
31 | Janudloidi | 2 | 9-8-21 | 76:35 | 3 | |
32 | bezejmenná dvojice | 2 | 10-11-18 | 76:38 | 2 | |
33 | Mumínci | 2 | 21-10-21 | 76:42 | 3 | |
34 | SKV | 2 | 23-4-19 | 76:58 | 4 | |
35 | Ála a Lenka | 2 | 28-7-19 | 77:07 | 3 | |
36 | Lucky Berries | 2 | 7-1-20 | 77:09 | 4 | |
37 | Smeták a Lopatka | 2 | 26-11-21 | 77:22 | 3 | |
38 | Hruštičky | 2 | 4-9-19 | 77:28 | 1 | |
39 | bezejmenná česko-slovenská dvojice | 2 | 11-11-18 | 77:41 | 1 | |
40 | Duckani | 2 | 19-9-21 | 77:49 | 2 | |
41 | Mr. Kaplan | 2 | 27-1-19 | 78:07 | 3 | |
42 | Gaylordi | 2 | 23-9-18 | 78:08 | 4 | |
43 | Magneti | 2 | 26-1-19 | 78:09 | 6 | |
44 | Stejně je to jedno | 2 | 25-1-20 | 78:12 | 4 | |
45 | ♡ | 2 | 5-1-19 | 78:19 | 3 | |
46 | Wraníci | 2 | 14-1-20 | 78:28 | 6 | |
47 | Uňka | 2 | 21-12-19 | 78:29 | 4 | |
48 | Les surdoués | 2 | 17-4-22 | 78:51 | 5 | English |
49 | Fira the Killer | 2 | 22-3-19 | 78:56 | 4 | |
50 | Medúzí bráchové | 2 | 11-3-19 | 79:02 | 6 |
Statistika Zvláštní školy (2. verze):
Čistý herní čas: 80 minut
Celkový počet týmů: 1541 (z toho 216 dvojic)
Úspěšnost v časovém limitu: 41 %
Úspěšnost včetně překročení časového limitu: 96 %
Rekordy Zvláštní školy – 1. verze ve Slezské ulici
Toto jsou konečné tabulky pro 1. verzi Zvláštní školy ve Slezské ulici, kde byla ukončena úniková „výuka“ v pátek 13. 7. 2018. Nová Zvláštní škola v Korunní ulici se bude lišit jen asi ve třech detailech, pomineme-li malinko jiný půdorys. Vliv na výsledné časy to ale mít bude, proto zde po jejím otevření budou nové tabulky.
Tabulky s nejlepšími zaznamenanými časy rozdělené na týmy bez nápovědy a týmy s libovolným počtem nápověd jsou uvedeny níže, a to pro 3-5členné týmy a 2členné týmy zvlášť, protože jejich hry se mírně liší. Zde na úvod předkládáme několik rekordů – podle počtu nápověd, podle počtu členů týmu apod. Úspěšnost trojic je 39 %, úspěšnost čtveřic je 59 % a pětičlenné týmy mají úspěšnost 57 %. Bez nápovědy zvládlo hru 15 % týmů.
Nejrychlejší tým bez nápovědy: Hráči (čas 43:41 min), v kategorii dvojic Energetici (čas 65:06 min)
Nejrychlejší tým s jednou nápovědou: Zvolensk (čas 64:06 min)
