Rekordy Domu smutku

Hra byla v provozu od 20. 12. 2015 do 19. 1. 2020. Tabulky s nejlepšími zaznamenanými časy jsou uvedeny níže, a to pro 3-5členné týmy a 2členné týmy zvlášť, protože jejich hry se mírně liší. Zde na úvod předkládáme několik rekordů – podle počtu nápověd, podle počtu členů týmu apod. Vzhledem k upravené verzi pro dvojice je tato hra jednoznačně nejtěžší pro tříčlenné týmy – z 268, které odehrály „velkou“ hru, jich uspělo v časovém limitu pouze 99 (tj. 37 %). Úspěšnost čtveřic je 55 % a pětičlenné týmy mají úspěšnost 59 %. Bez nápovědy zvládlo hru 15 % týmů.

Nejrychlejší tým bez nápovědy: Le-iatka (čas 32:04 min), v kategorii dvojic Prďásci (čas 38:02 min)

Nejrychlejší tým s jednou nápovědou: Pohřební ústav na exkurzi (čas 42:16 min)

Nejrychlejší tým se dvěma nápovědami: TheBest (čas 45:27 min)

Nejrychlejší tým se třemi nápovědami: Rum s colou (čas 48:03 min)

Nejrychlejší tým se čtyřmi nápovědami: Matláci (čas 54:55 min)

Nejrychlejší tým s pěti nápovědami: Řehasovi psi (čas 63:59 min)

Nejrychlejší dvojčlenný tým: Prďásci (čas 38:02 min)

Nejrychlejší tříčlenný tým: LockBusters (čas 41:12 min)

Nejrychlejší čtyřčlenný tým: Le-iatka (čas 32:04 min)

Nejrychlejší pětičlenný tým: MZ (čas 36:54 min)

Nejrychlejší šestičlenný tým: Došlo kafe (čas 45:30 min)

Nejrychlejší nováčci: Kvákonožci (čas 47:08 min)

Nejrychlejší ryze ženský tým: Blue Force (čas 40:28 min)

Nejrychlejší ryze mužský tým: Birthday team (čas 37:33 min)



Tabulka tří- a vícečlenných týmů bez nápovědy

Pořadí: Jméno týmu: Hráči: Datum: Čas: Nápovědy: Poznámka:
1 Le-iatka 4 21-9-16 32:04 0
2 MZ 5 21-11-18 36:54 0
3 Giboni 5 21-3-18 37:02 0
4 Birthday team 5 27-5-16 37:33 0 býv. rekord
5 CC 5 21-8-19 37:54 0
6 …k.l.i.t.o.r.i.s… 5 4-12-17 38:37 0
7 Triumvirát s Áďou 4 23-10-17 38:44 0
8 Zámečníci na odchodu 4 5-5-19 39:57 0
9 Blue Force 5 31-7-18 40:28 0
10 RS Gang 5 4-9-18 40:40 0
11 JaJaLuJaPe 5 11-8-16 40:56 0
12 LockBusters 3 13-7-16 41:12 0
13 Doba pečení 5 17-11-16 41:18 0
14 Matfyzáci a antropoložka 5 1-6-16 41:27 0
15 Proužkáči 4 18-9-16 41:30 0
16 Sobíci 5 8-5-17 41:35 0
17 EET 3 27-8-18 41:36 0
18 Kafu jede pozdě 4 11-5-17 41:54 0
19 Průmysl 3.0 4 24-3-17 42:12 0
20 EA tým 5 8-6-16 42:19 0
21 Escapeout 5 1-5-18 42:27 0
22 Lišáci 5 13-3-18 42:30 0
23 FaM a HaM 4 5-9-17 42:33 0
24 eSuba 4 17-10-18 42:47 0
24 Kecalové 4 6-9-17 42:47 0
26 Dream Team B 4 31-8-19 42:52 0
27 Honzův tým 5 17-3-19 43:28 0
28 Tým Na Cestách 4 7-10-18 43:30 0
29 Skrytá pětka 4 11-6-18 43:31 0
30 dozu + M@Ms 4 19-12-16 43:33 0
31 Zápražáci 4 14-6-17 43:37 0
32 Hruščland 4 5-8-16 43:45 0
33 Víme prt! 5 20-10-16 43:58 0
34 Screw YOU 4 6-3-19 44:03 0
35 Útěkáři 4 28-2-17 44:15 0
36 Havlíci 4 29-9-19 44:31 0
37 Fio team 5 13-10-16 44:31 0
38 Komapo 4 7-3-17 44:48 0
39 JanOuško 4 19-9-17 45:04 0
40 Y 5 13-9-16 45:21 0
41 Pijátor 4 19-11-18 45:29 0
42 FD TEAM 5 5-3-18 45:33 0
43 Maskoti 4 25-11-17 45:36 0
44 ADHD 6 16-5-19 45:52 0
45 Sekundáři 4 14-5-16 45:54 0 býv. rekord
46 Zukalčata 4 18-1-20 45:57 0
47 Z ústavů 5 17-5-16 46:00 0
48 Maflíci 4 6-10-19 46:08 0
49 Auf dem Kometen 4 17-3-17 46:14 0
50 DWH crm 4 15-1-18 46:22 0
51 GlassFleks 5 21-1-18 46:24 0
52 Polito tým 5 14-3-17 46:26 0
53 Přítočňáci 5 13-4-17 46:30 0
54 „Inteligenti“ 5 19-5-19 46:37 0
55 AlCore 5 2-10-19 46:45 0
56 B 17 6 8-3-17 46:51 0
57 Duchaplné opice 4 29-7-16 46:58 0
58 Kvákonožci 4 27-10-18 47:08 0
59 Bumerang 5 21-3-18 47:12 0
60 Elektrikáři 4 2-12-18 47:18 0
61 Život je změna spinu 4 29-10-18 47:23 0
62 Alča a její samci 4 16-8-17 47:25 0
63 TÝMVEN 5 26-2-19 47:29 0
64 Jaci 4 12-5-18 47:34 0
65 BOBInky 3 26-11-18 47:50 0
66 Šalimaba 4 20-6-17 47:54 0
67 Korespondenční šifráci 4 21-11-16 47:57 0
68 Rychle a zuřivě 5 27-9-16 47:57 0
69 RNG 4 24-10-16 47:59 0
70 Mašouni 4 17-2-18 48:00 0
71 CML 5 19-3-17 48:03 0
72 Smart team 4 3-10-16 48:49 0
73 Trutnováci 4 17-11-17 48:50 0
74 Kudos 5 29-11-18 48:53 0
75 Účelovka 4 16-4-19 49:06 0
76 Růžoví jednorožci 5 24-2-17 49:08 0
77 G-team 4 7-11-16 49:17 0
78 Blázni na svobodě 5 29-7-16 49:22 0
79 Parta hic 4 26-6-18 49:24 0
80 Antivirus Farewell 4 3-1-17 49:27 0
81 JiJa-Ho 3 24-11-18 49:38 0
82 LIPA team 4 23-6-19 49:38 0
83 Stilláci 4 14-4-18 49:54 0
84 Mazanečci 5 7-5-19 49:56 0
85 Kaliprdi 4 25-6-16 50:05 0
86 Optika Radlická 5 8-5-16 50:09 0
87 Pumový svišť 5 9-2-19 50:14 0
88 TouchWARE 1 5 13-6-17 50:15 0
89 BéKáčka 4 2-6-19 50:20 0
90 Koťátka 5 1-6-19 50:21 0
91 K.L.I.T.O.R.I.S. 4 2-10-18 50:25 0
92 Dobrá Říše 4 17-11-18 50:28 0
93 50:29 5 27-10-18 50:29 0
93 The Magnificent Five 5 18-3-18 50:29 0
95 ZLEJ 4 21-4-16 50:36 0
96 Kulišáci 5 11-9-16 50:36 0
97 Trojúhelník beznaděje 3 9-9-16 50:47 0
98 TEMAJEKULA 5 29-4-17 50:50 0
99 Brutální motýlí teror 5 9-8-17 51:03 0
100 Jarov Athletics 4 9-7-17 51:05 0
101 Brandejsáčky 6 6-1-20 51:14 0
102 Tým snůbs 5 24-4-16 51:20 0
103 Jugoslavija 5 17-12-17 51:24 0 English
104 FK FELace 4 12-4-18 51:28 0
105 Strašná rána 5 23-2-16 51:31 0 býv. rekord
106 Plamínci 4 17-11-16 51:33 0
107 Vinaři 5 1-11-17 51:34 0
108 Forenchicks 5 27-2-19 51:36 0 English
109 Zoubci 5 31-10-17 51:39 0
110 Medical Team 4 3-2-19 51:41 0
111 Pražští hrobníci 4 15-10-17 51:43 0
112 Sněženky a Machři 5 20-4-16 51:47 0
113 Šulíni 4 12-4-17 51:56 0
114 Filipínci 5 26-11-17 51:57 0
115 TLAMY 5 1-11-16 52:00 0
115 Ženy 5 27-1-17 52:00 0
117 Pražané olomoučtí 6 26-4-16 52:00 0
118 Příbuzní 4 19-2-19 52:01 0
119 H2OT 4 14-2-17 52:03 0
120 Zvolensk 4 3-7-17 52:06 0
121 Chráněná dílna 5 21-9-17 52:06 0
122 Tlusté kočičky 4 17-2-19 52:08 0
123 Muf a spol. 4 31-12-15 52:14 0 býv. rekord
124 Las Marineras 4 14-12-16 52:18 0
125 Dobráci 4 21-3-16 52:20 0
126 Výškaři 5 28-12-17 52:33 0
127 Poutnice 4 6-11-17 52:36 0
128 Maruškoidi 4 5-10-16 52:42 0
129 Orli 4 1-5-17 52:46 0
130 Nazdárci 5 13-4-19 52:51 0
131 Minimalis’s gang 5 4-2-17 52:53 0
132 Berušky 5 21-4-19 52:57 0
133 Nepšíci 5 18-6-16 53:00 0
134 Pribiňáčci 4 13-5-18 53:06 0
135 Banda magorů 5 15-6-19 53:06 0
136 Jančáci 5 29-7-18 53:09 0
137 Kárová Esa 4 28-10-16 53:13 0
138 Black Štone 5 9-5-19 53:17 0
139 Paraziti 4 17-9-19 53:18 0
140 Bylo to (býv. Bileto) 4 9-5-16 53:23 0 Údolí sviní
141 Jachta 4 7-1-20 53:33 0
142 Červení kohouti 4 19-4-16 53:37 0
143 Archaic 5 24-7-18 53:38 0
144 Tým 484 5 1-6-16 53:41 0
145 Šumroňové 5 1-12-19 53:50 0
146 Lama a přátelé 5 23-11-19 53:52 0
146 Weprowy Wence 5 12-12-16 53:52 0
148 BarBouz 4 19-1-19 54:01 0
148 Kafaři bez Míry 4 4-9-16 54:01 0
150 Zetkaři 5 6-2-19 54:08 0
151 Dostanem se ven! 4 12-3-16 54:13 0 English
152 Srnky v protisměru 3 23-6-19 54:34 0
153 Poltergeisti 4 17-2-19 54:40 0
154 Kamarádi z ČVUT 4 21-1-16 54:44 0
155 Skoromenzáci 5 3-10-16 54:46 0
156 Uňka 3 12-4-17 54:53 0
157 GVH 5 16-2-16 54:53 0
158 Mall Data 4 25-5-16 55:08 0
159 Víťáci 5 3-1-16 55:08 0
160 Margret a její tygři 4 13-1-19 55:14 0
161 Brůžáci 4 12-7-18 55:17 0
161 Buzukluci 4 26-2-16 55:17 0
163 Alko_holici 4 31-7-18 55:34 0
163 Opozdilci 4 24-10-18 55:34 0
165 Oysters 3 15-10-17 55:49 0
166 Tumpíci 5 7-3-18 55:50 0
167 Kapři 4 10-6-17 55:53 0
168 Blockheads 6 7-6-16 55:56 0
169 Escape komando 4 26-4-17 56:03 0
170 Operace Kevin 5 17-9-17 56:03 0
171 Illiterate 4 30-8-16 56:05 0
172 Obří Mračna 4 16-12-17 56:08 0
173 Vidláci 4 24-11-18 56:14 0
174 Kamarádíčkové 4 22-9-18 56:16 0
175 Kačáci 4 4-12-16 56:18 0
176 SAFE 5 23-5-16 56:21 0
177 Šumáci 5 12-1-19 56:22 0
178 SoPir 5 10-5-16 56:28 0
179 Bludišťáci 4 24-11-19 56:33 0
180 Nečum! 4 8-11-18 56:37 0
181 Únikáři 4 5-9-16 56:39 0
182 Exit Crew Vítězná žížala 4 3-6-17 56:40 0
183 4T 4 8-12-18 56:41 0
184 Lebkouni 5 2-3-19 56:41 0
185 Úroveň krysosti 5 1-8-16 56:42 0
186 Živí mltví 4 15-11-16 56:44 0
187 Pivo 5 1-11-18 56:44 0
188 Kokosy na tripu 4 16-3-19 56:53 0
189 Aťáci 5 22-4-17 56:53 0
190 5*40 4 4-9-19 56:56 0
191 Emina 4 18-8-19 56:57 0
192 Chaberáci 4 14-7-19 57:13 0
192 My nejsme to druhý, co jsou oni 4 9-1-17 57:13 0
194 Tvoje bába 4 23-6-19 57:15 0
195 Pivní Prasátka 4 22-9-18 57:28 0
196 Pražáci 4 11-3-17 57:30 0
197 Team Blue 4 6-3-18 57:33 0
198 Mimoni 4 28-4-17 57:34 0
199 OZOBOT 5 12-11-19 57:44 0
200 BAJT 4 4-6-16 57:46 0
201 Ajťáci a policajtka 4 8-4-18 57:50 0
202 EUfujáci 5 30-6-16 57:52 0
203 Unicorn Chimichanga 5 18-7-16 57:54 0
204 My dva+ 4 9-9-18 57:56 0
205 Oberbank 5 14-9-17 57:57 0
206 Laser Unicorns 4 23-4-16 58:00 0
207 Sprinteři 27 4 30-3-17 58:04 0
208 Cácorky+2 5 19-7-16 58:12 0
209 Konečně!!! 4 12-2-16 58:13 0
210 LIPEPAMI 4 11-12-17 58:16 0
211 MAMI 4 24-9-17 58:26 0
212 Dr. Agon 4 16-3-17 58:28 0
213 OKtým 5 9-7-19 58:31 0
214 Ananas 4 30-3-19 58:37 0
214 Fantastická 4ka 4 1-9-16 58:37 0
216 Prokešáci 4 30-6-18 58:47 0
217 Buchtičky 4 17-9-17 58:53 0
218 Taverna 4 10-2-19 58:56 0
219 The Real Alcoholic Hard Dreamteam 5 17-1-17 59:08 0
220 Tě pic 6 10-10-16 59:08 0
221 Škrtovi 5 15-9-19 59:12 0
222 Evil Cucumbers 5 10-1-16 59:28 0
223 Ještě chvilku… 4 10-10-17 59:29 0
224 Malláci 1 4 11-10-16 59:32 0
225 To by šlo 5 22-12-19 59:33 0
226 Paklíč tým 4 5-11-16 59:34 0
227 Nevim 5 30-5-18 59:47 0
228 Bang 4 4-5-19 59:48 0
228 Název vymyslíme 4 8-5-17 59:48 0
230 Digicom 4 9-11-17 59:54 0
231 Jednorožci 4 24-3-18 60:01 0
232 Polský tým 4 4-5-19 60:02 0 English
233 Dělníci 6 23-10-16 60:12 0
234 Jarmil Prdel 4 19-11-17 60:15 0
235 R. I. P.áci 4 14-4-17 60:19 0
236 Kristian 4 6-4-17 60:22 0
237 R.I.P. – Radio Internet Prague 6 31-10-16 60:30 0
238 Vidláci 5 26-3-17 60:31 0
239 Intelektuální snobi 4 6-3-17 60:33 0
240 Sweet cake 5 7-4-18 60:38 0
241 Veselá kopa 5 1-8-16 60:41 0
242 Gumídci 5 4-10-16 60:47 0
242 Zvířátka 5 31-8-16 60:47 0
244 Bezejmenní 3 29-5-16 60:55 0
245 Macho 6 13-1-18 60:56 0
246 Borci jako hovado 4 2-5-16 61:02 0
247 Žaboškvoři 5 30-5-16 61:07 0
248 Elekta 3 18-7-19 61:10 0
249 Mongolove.cz 4 27-11-19 61:10 0
250 DOB.I 4 17-8-17 61:16 0
251 PalmBeach 5 21-11-17 61:19 0
252 Deficitní team 5 25-7-18 61:26 0
253 ESP (Eat – Sleep – Play) 5 18-5-17 61:30 0
254 Zvláštní gang 5 12-1-20 61:32 0
255 No limits 5 10-4-16 61:33 0
256 IREAS žije 5 30-5-18 61:46 0
257 RSBC Tým 5 10-11-16 61:57 0
258 N/A 4 18-5-16 61:58 0
259 Marťoun 4 9-4-17 61:59 0
260 Dream Theater 4 3-6-18 62:01 0
261 Pandemic 4 18-9-19 62:02 0
262 HJHBS 5 20-9-17 62:02 0
263 42 3 20-9-18 62:06 0
264 Pražák a jeho banda 4 26-7-16 62:08 0
265 MDMM 4 16-6-18 62:11 0
266 Papuchalk 5 1-8-18 62:18 0
267 ŠKODA LIBEREC 4 21-1-17 62:25 0
268 CONTACTUS 5 9-3-16 62:30 0
269 Svoboďáci 4 10-3-19 62:31 0
270 Sexy Bitches 4 7-8-16 62:46 0
271 SOS 4 26-9-18 62:56 0
272 WoDu 4 13-11-16 63:06 0
273 Datlink 3 17-6-18 63:12 0
274 Gábina to zařídí 5 1-2-17 63:12 0
275 Leave in hour 4 10-12-19 63:28 0
276 Z nouze 4 15-3-16 63:38 0
277 Gaylordi 5 18-4-17 63:38 0
278 Lyžníci 5 7-4-19 63:41 0
279 Bouráci 4 1-3-17 63:56 0
280 ŠVeJaJa 4 11-7-19 63:58 0
281 Domovní Důvěrníci 4 20-9-16 64:00 0
282 Paraziti a spol. 5 9-4-18 64:07 0
283 Jeníkovci 6 24-4-16 64:09 0
284 Teletým 4 22-10-17 64:12 0
285 Bowli Kowli 5 23-2-17 64:14 0
286 L. I. P. 5 28-6-17 64:19 0
287 Kopáčkovi 4 15-10-16 64:24 0
288 Adamovi poskoci 5 6-2-17 64:26 0
289 Samuraji 4 4-4-16 64:49 0
290 TouchWARE 2 4 13-6-17 64:50 0
291 Když se to nepovede 4 2-9-18 64:56 0
292 60’s 4 3-3-19 64:59 0
293 Mechováci 5 4-9-16 64:59 0
294 Pipkins 3 2-9-19 65:01 0
295 Chlísti 4 16-11-16 65:03 0
296 Káťa a Kája 4 5-9-17 65:11 0
296 Norové 4 3-5-16 65:11 0
298 Kulíšci 4 3-11-18 65:13 0
299 Vinohrady 5 16-6-19 65:25 0
300 Tuřínci 5 24-3-16 65:39 0
301 Bobánci 4 3-12-18 65:41 0
302 Bobani 4 15-2-18 65:45 0
302 Krvavý úsměv 4 21-11-18 65:45 0
304 PIJAJE 4 3-4-16 65:51 0
305 Manželata z Kobylis 4 21-4-17 65:54 0
306 Kostlivci 5 11-6-17 66:07 0
307 Lenochodi 3 13-3-18 66:13 0
308 Mamby výstavní čtyřky 5 18-4-18 66:17 0
309 Šiklíci 5 31-3-19 66:27 0
310 Mandorun’s 4 14-1-17 66:30 0
311 Develovepři 4 10-9-19 66:35 0
312 Čtyři dědci 4 8-5-17 66:42 0
313 Opozdílci 4 13-9-16 66:54 0
314 Buřtojedi 5 22-9-16 66:54 0
315 Kdo Ví?? 4 10-11-18 67:04 0
316 Upadlá ruka 4 7-4-17 67:07 0
317 Koordinátoři 5 2-5-18 67:07 0
318 Vývar z vrány 4 22-12-18 67:20 0
319 Jahodovej strom 5 11-12-16 67:25 0
320 Jajmengang 5 10-10-16 67:26 0
321 Znal jsem chlápka, kterej si jednou sundal šaty a skočil nahej… 3 9-1-17 67:48 0
322 Amatéři 5 27-1-18 68:01 0
323 K. L. I. T. O. R. I. S. 5 24-1-16 68:04 0
324 Ditčini parťáci 4 5-8-19 68:11 0
325 Červenobílá síla 5 27-10-18 68:18 0
326 Korbélíci 5 11-12-16 68:22 0
327 Frikulíni 4 4-9-17 68:46 0
328 Sůvičky 5 2-12-18 69:26 0
329 Jednotka rychlého nasazení 5 24-5-16 69:28 0
330 K+L+M+M 4 30-1-19 69:53 0
330 Nováčci 4 12-2-17 69:53 0
332 Družstevníci 5 23-11-19 70:07 0
333 PeRa 5 12-7-17 70:20 0
334 Končíme 4 24-2-16 70:50 0
335 Walking Talking Stephen Hawking 4 14-10-17 70:58 0
336 AFT team 5 11-1-16 70:58 0
337 Poirotové 4 17-12-17 71:27 0
338 Ještěrčata z pekel 4 1-6-17 71:49 0
339 Hrobníkovic děti 4 2-5-19 72:06 0
340 Sine nomine 5 6-9-18 72:20 0 English


TOP 100: Tabulka tří- a vícečlenných týmů s nápovědami

Pořadí: Jméno týmu: Hráči: Datum: Čas: Nápovědy: Poznámka:
1 Pohřební ústav na exkurzi 5 3-10-19 42:16 1
2 LuxDom 5 12-3-19 42:47 1
3 TheBest 4 17-11-17 45:27 2
4 Došlo kafe 6 21-9-16 45:30 1 English
5 Rum s colou 4 28-10-16 48:03 3
6 Fešáci 4 23-9-16 48:39 2
7 Dementol 5 6-4-16 49:00 1 býv. rekord
8 Ti, co se nebojí 5 6-1-18 49:29 1
9 RETARDI s capslockem 5 7-6-17 49:50 1
10 JaBeSiMaJi 5 6-2-18 50:01 1
11 Tax season is coming! 4 15-3-18 50:12 2
12 Poserové 5 7-4-19 50:54 1
13 La Kocovina 5 14-9-19 51:21 1
14 Odbor výborných žen 5 1-11-16 52:03 3
15 Hantýna a spol. 5 9-12-18 52:43 1
16 Mniazga 4 10-9-16 52:59 1
17 Mlíčka do kafíčka 5 11-7-17 52:59 1
18 Vacci 5 21-2-19 53:19 1
19 5 pátrači 4 26-3-18 53:21 1
20 Emrdova lopata 5 9-10-17 53:24 1
21 Můžu si dát ještě kolu? 4 2-4-18 53:25 1
22 Muzikanti 4 25-2-17 53:31 1
23 NECROteam 4 24-4-16 53:42 1
24 Tajfun 6 11-2-16 53:46 2
25 BRATRANICE 4 29-9-19 53:48 1
26 Zelené peklo 4 19-6-17 53:53 1
27 3 Řepy 3 1-7-18 54:05 1
28 Vinaři A-D-L-M 5 27-1-19 54:14 1
29 Veselí Lumčíci 4 17-12-16 54:16 1
30 NikčaJeNejlepší 4 7-11-18 54:19 1
31 Důchodci 5 5-9-16 54:30 2
32 Šimonci 4 29-12-16 54:40 1
33 Železojedi 5 17-11-17 54:50 1
34 Matláci 5 10-7-16 54:55 4
35 Pokaždý někdo jinej aneb Ještě jsme nikoho neztratili 5 17-9-17 54:58 1
36 Semiláci 4 3-6-17 55:05 1
37 Osmikulky 3 5-7-17 55:06 2
38 Schrödingerova kaťata 4 27-12-17 55:11 1
39 My tři 3 31-5-18 55:16 1
40 SOS 5 18-3-17 55:18 1
41 TEAM 8 4 8-9-16 55:21 1
42 Ajťáci 4 18-12-16 55:26 2
43 Lumturo 5 29-3-16 55:27 1
44 Malý pýči 3 3-3-18 55:31 2
45 Drunk team 4 15-3-17 55:37 1
46 Bambus 5 26-7-18 55:52 1
47 Ozzotým 3 11-11-18 55:53 2
48 Novotňáci 5 16-10-16 55:59 2
49 Rakovky 3 29-5-16 55:59 3
50 Výletníci 5 21-2-16 56:00 2
51 Polštářci 4 22-12-17 56:03 1
52 Lovci duchů 5 19-11-16 56:07 1
53 PUZZLE ROOM 3 11-8-16 56:09 1
54 PAKA TEAM 5 30-4-17 56:20 1
55 Dark Team 5 17-1-16 56:32 1
56 Pražské motýle 4 8-9-19 56:44 1
57 4 Lamy 4 2-12-18 56:48 1
58 Knedlíčci a Kosáčci 4 12-3-17 56:48 2
59 G-Power 5 24-9-17 56:48 2
60 Vinné mušky 4 4-12-16 56:49 4
61 MiláCZci 4 16-5-17 57:03 1
62 You shall pass 4 5-7-19 57:05 2
63 Bramborový knedlík 4 18-11-18 57:10 1
64 Vegani 5 25-8-18 57:22 1
65 English Speaking Group 4 13-11-16 57:31 1 English
66 Detektiv Kafka II. 4 18-2-16 57:33 1
67 OIT 4 11-6-19 57:36 1
68 Rychlíci 5 24-4-16 57:36 2
69 Nádražáci 4 7-8-17 57:41 1
70 Exiťáci 5 4-9-18 57:43 1
71 Čerňák 5 11-2-17 57:45 1
72 Nymfes a spol. 4 7-1-17 57:46 1
73 Vočko tým 6 28-7-18 57:56 2
74 Útěkáři 5 1-12-17 58:02 1
75 5 Olihní 5 3-3-19 58:04 2
76 Zubův klan 5 28-2-16 58:05 1
77 Centraláčci 4 5-5-16 58:06 2
78 The swingers 4 19-2-17 58:09 2
79 TOKR 4 18-5-19 58:17 2
80 Bubáci 5 27-4-19 58:20 1
80 TeXa 5 2-8-18 58:20 1
82 Čárlího andílci 4 25-2-19 58:21 1
83 Skokani 5 15-6-16 58:23 1
84 Akita 5 3-7-16 58:30 2
84 Tiger Team 5 16-3-19 58:30 2
86 Geocvrčovice 5 30-9-18 58:31 1
87 LUMIZDIV 4 7-11-16 58:40 1
88 SRTG Praha 4 19-9-17 58:41 1
89 Xy 6 14-11-17 58:45 1
90 VaDeHoKa 4 17-2-19 58:47 1
91 Kočičky 5 25-1-17 58:48 1
92 Valentovi 4 14-1-20 58:55 1
93 Mončičáci 4 10-10-17 59:00 1
94 Kreveťáci 4 2-12-18 59:02 4
95 Kučerovci 3 19-2-19 59:09 1
96 Wembley 4 20-10-19 59:09 3
97 Brandejsáci 5 11-5-19 59:11 2
98 Šalici 5 5-5-18 59:12 1
99 Holky z Flóry 3 2-9-18 59:18 1
100 Foglarovi jestřábi 4 13-1-16 59:18 1


Tabulka dvojčlenných týmů bez nápovědy

Dvoučlenné týmy mají v Domě smutku malinko zjednodušenou hru (o pár šifer), protože by opravdu neměly šanci srovnávat se například s pěti- nebo dokonce šestičlennými týmy. I přes toto snížení počtu úkolů je úspěšnost dvojic (45 %) nižší než u větších týmů.

Pořadí: Jméno týmu: Hráči: Datum: Čas: Nápovědy: Poznámka:
1 Prďásci 2 16-8-17 38:02 0
2 Formánci 2 7-8-17 44:29 0
3 P+M 2 11-3-18 50:10 0
4 Černá díra 2 12-5-19 50:11 0
5 Mratínský gang 2 15-5-16 52:41 0
6 IaZ 2 7-10-17 53:33 0
7 Zelo 2 26-4-17 55:46 0
8 Kozy 2 18-7-17 57:30 0
9 Veverky 2 25-5-16 58:39 0
10 Mumínek a padouch 2 19-7-18 58:44 0
11 Topáci 2 30-5-17 60:19 0
12 A+Š 2 16-7-18 60:30 0
13 Brundibáři 2 12-6-17 61:43 0
14 Exitinlimit.cz 2 8-5-18 63:40 0
15 Bubáci 2 24-9-16 64:02 0
16 Litvánci 2 11-6-17 64:17 0
17 Výborňáci 2 13-1-17 65:03 0
18 Kozáci 2 6-11-16 65:49 0
19 Brňáci 2 25-6-17 66:51 0
20 MáK 2 28-2-17 68:46 0
21 Kamikaze revival 2 21-7-18 70:47 0


TOP 50: Tabulka dvojčlenných týmů s nápovědami

Dvoučlenné týmy mají v Domě smutku malinko zjednodušenou hru (o pár šifer), protože by opravdu neměly šanci srovnávat se například s pěti- nebo dokonce šestičlennými týmy. I přes toto snížení počtu úkolů je úspěšnost dvojic (45 %) nižší než u větších týmů.

Pořadí: Jméno týmu: Hráči: Datum: Čas: Nápovědy: Poznámka:
1 Jáma a kyvadlo 2 2-5-16 48:23 1 býv. rekord
2 Cludo 2 27-1-19 48:58 1
3 Vejvoda 2 13-12-18 49:16 1
4 Maru & Cait 2 15-5-19 51:04 1
5 Miaow Team 2 2-1-20 51:27 1
6 SIJA 2 4-11-17 52:34 2
7 Hvízďata 2 24-2-17 53:23 2
8 Misheard lyrics 2 2-7-16 53:33 1
9 Slouhové 2 7-10-18 54:29 1
10 CLC tým 2 13-3-17 54:48 1
11 Fe-Derace 2 2-4-16 55:51 1 býv. rekord
12 Ľuďom viete čo vol. 8 2 29-1-17 56:17 2
13 Dark horse riders 2 4-9-16 56:25 2
14 Mili 2 17-11-16 56:35 1
15 Beasts 2 14-2-16 56:46 2 býv. rekord
16 Mravenčí hnízdo 2 19-11-18 57:19 1
17 Třináctý kruh 2 29-7-17 57:44 1
18 HeRo 2 4-6-17 58:04 3
19 Pixies 2 5-11-18 58:08 1
20 Fox 2 2-11-19 58:43 2
21 Kejřáci 2 18-11-16 58:46 1
22 Tvoja matka 2 7-11-17 58:59 2
23 Ála a Lenka 2 6-11-17 60:13 1
24 Magda 2 2-8-17 60:33 4
25 BeMooreHappy 2 24-11-18 60:38 3 English
26 Clu-duo 2 3-2-18 60:44 4 English
27 Kulíšci kašpaří 2 23-7-17 60:53 3
28 MJ 2 24-11-19 60:59 2
29 TBD 2 31-5-18 61:08 1
30 Jezutiéz 2 6-4-19 61:53 2
31 Vrtišci 2 8-1-17 62:31 2
32 Fish and Plyš 2 17-1-16 62:40 1 býv. rekord
33 ToZu 2 20-5-17 62:42 3
34 ToRa 2 3-1-17 62:44 2 English
35 Bohyně 2 30-9-19 62:51 3
36 Motogang 2 9-3-19 63:11 2
37 The Doondoons 2 15-6-17 63:29 3 English
38 AD 2 29-5-16 63:55 3
39 Platinum hunters 2 1-10-18 64:00 5
40 Dvaja 2 8-4-19 64:12 4
41 Wallmezzký bumprásk! 2 11-1-20 64:26 2
42 Qí čepu 2 4-10-16 64:43 2
43 Rybaření Kopa 2 24-7-16 64:46 1
44 Mr. Kaplan 2 12-1-18 64:54 2
45 Alvík 2 5-3-17 65:00 2
46 Dřevorubec a pařez 2 20-1-18 65:11 1
47 RUNAWAY 2 14-4-17 65:40 2
48 Bulíci 2 15-1-20 65:50 4
49 EM 2 20-7-16 65:55 3
50 AA 2 19-3-16 66:11 4

V tabulkách dvojic není zařazen tým Lebky (61:47 min), který oproti ohlášené dvojici nakonec nastoupil se třemi hráči. Totéž se přihodilo tříčlennému rodinnému týmu 21. 2. 2016, kteří prošli bez nápovědy místností za 44:07 minut a také Kousenkám ve čtyřech lidech rovněž 21. 2. 2016 (čas 60:19 minut se 3 nápovědami). Hru pro dvojice odehrál i tříčlenný tým Svoboda dne 18. 1. 2018.



Statistika Domu smutku:

Čistý herní čas: 73 minuty
Celkový počet týmů: 2473 (z toho 390 dvojic)
Úspěšnost v časovém limitu: 53 %
Úspěšnost včetně překročení časového limitu: 91 %

Share Button