Rekordy Kina Úsvit
Hra je v provozu od 17. 5. 2021. Tabulky s nejlepšími zaznamenanými časy jsou uvedeny níže. Zde na úvod předkládáme několik rekordů – podle počtu nápověd, podle počtu členů týmu apod. Časový limit na základní část je 80 minut a na dohrávku (tzv. „boj o život“) mají týmy 10 minut, resp. 10 minut a k tomu čas, který ušetřily v základní části.
Nejrychlejší tým bez nápovědy: Mana Wyrd (čas 37:02 min)
Nejrychlejší tým s jednou nápovědou: Stejně zdrhnem! (čas 47:02 min)
Nejrychlejší tým se dvěma nápovědami: Cecici (čas 62:12 min)
Nejrychlejší tým se třemi nápovědami: ARBA (čas 66:45 min)
Nejrychlejší tým se čtyřmi nápovědami: Detektiv Kočí (čas 70:41 min)
Nejrychlejší dvojčlenný tým: Whimsy (čas 55:57 min)
Nejrychlejší tříčlenný tým: Pingouins Ténébreux (čas 52:45 min)
Nejrychlejší čtyřčlenný tým: Team Squared (čas 38:51 min)
Nejrychlejší pětičlenný tým: Mana Wyrd (čas 37:02 min)
Nejrychlejší šestičlenný tým: TrapCatch (čas 46:46 min)
Nejrychlejší ryze ženský tým: Černý trubky (čas 56:10 min)
Nejrychlejší ryze mužský tým: Mana Wyrd (čas 37:02 min)
Nejrychlejší zvládnutí základní části: Mana Wyrd (čas 33:21 min)
Tabulka týmů bez nápověd
| Pořadí: | Jméno týmu: | Hráči: | Datum: | Čas: | Nápovědy: | Poznámka: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mana Wyrd | 5 | 23-11-24 | 37:02 (33:21+3:41) | 0 | |
| 2 | Team Squared | 4 | 4-6-22 | 38:51 (36:35+2:16) | 0 | |
| 3 | La Compagnie Keyhole | 4 | 22-11-24 | 42:13 (38:39+3:34) | 0 | |
| 4 | Houbíškovi | 4 | 26-10-24 | 42:18 (37:01+5:17) | 0 | |
| 5 | Gulinovi | 4 | 25-6-25 | 44:00 (38:21+5:39) | 0 | |
| 6 | de_escapers | 4 | 20-7-23 | 44:52 (38:56+5:56) | 0 | |
| 7 | TrapCatch | 6 | 24-7-24 | 46:46 (34:58+11:48) | 0 | |
| 8 | United Discord | 4 | 23-11-24 | 47:33 (42:40+4:53) | 0 | |
| 9 | Jack Russell Terrier | 4 | 15-2-24 | 48:23 (44:57+3:26) | 0 | |
| 10 | Southside serpents | 5 | 9-10-21 | 48:57 (45:14+3:43) | 0 | |
| 11 | Ignoranti | 4 | 5-9-25 | 51:02 (45:10+5:52) | 0 | |
| 12 | Y | 4 | 16-3-22 | 51:05 (41:57+9:08) | 0 | |
| 13 | TEAM GE-chappe | 4 | 21-2-24 | 51:36 (45:57+5:39) | 0 | |
| 14 | Los kinematograficos | 6 | 15-11-24 | 52:16 (40:19+11:57) | 0 | |
| 15 | Blumberg Family | 4 | 17-12-25 | 52:25 (47:21+5:04) | 0 | |
| 16 | Slayers | 5 | 22-4-23 | 52:44 (45:44+7:00) | 0 | |
| 17 | Pingouins Ténébreux | 3 | 3-8-24 | 52:45 (50:14+2:31) | 0 | |
| 18 | Říman | 5 | 13-3-23 | 53:13 (46:36+6:37) | 0 | |
| 19 | The late comers | 4 | 11-10-24 | 53:26 (50:28+2:58) | 0 | |
| 20 | Escape to Reality | 3 | 11-11-23 | 53:29 (44:03+9:26) | 0 | |
| 21 | Nora | 5 | 12-2-25 | 53:34 (50:17+3:17) | 0 | |
| 22 | Patrik 19 | 5 | 16-3-24 | 53:35 (50:05+3:30) | 0 | |
| 23 | Okolnosti | 4 | 17-5-23 | 53:40 (50:41+2:59) | 0 | |
| 24 | Hvězdy stříbrného plátna | 5 | 23-10-21 | 55:02 (49:22+5:40) | 0 | |
| 25 | Lunch Eryka | 3 | 23-8-24 | 55:03 (49:44+5:19) | 0 | |
| 26 | Baby Terroy | 5 | 24-2-25 | 55:19 (49:35+5:44) | 0 | |
| 27 | Team Continuo | 5 | 16-10-22 | 55:55 (53:51+2:04) | 0 | |
| 28 | Whimsy | 2 | 25-4-25 | 55:57 (51:35+4:22) | 0 | |
| 29 | Černý trubky | 4 | 16-1-24 | 56:10 (51:21+4:49) | 0 | |
| 30 | Three toed sloth | 3 | 27-2-23 | 56:11 (52:36+3:35) | 0 | |
| 31 | Xcaper | 5 | 30-9-23 | 56:19 (33:46+22:33) | 0 | |
| 32 | M&M | 2 | 1-11-23 | 56:29 (51:22+5:07) | 0 | |
| 33 | DUTH | 4 | 19-2-25 | 57:27 (49:35+7:52) | 0 | |
| 34 | Týmové jméno | 6 | 16-7-25 | 58:05 (47:33+10:32) | 0 | |
| 35 | Eventeam | 6 | 28-11-21 | 58:10 (44:58+13:12) | 0 | |
| 36 | Mean Team | 4 | 22-1-22 | 58:17 (54:18+3:59) | 0 | |
| 37 | Trojúhelník beznaděje | 3 | 2-8-23 | 58:23 (48:31+9:52) | 0 | |
| 38 | Triumvirát s holkama | 5 | 20-12-22 | 58:23 (51:29+6:54) | 0 | |
| 39 | Život je změna spinu | 4 | 8-12-21 | 58:26 (54:36+3:50) | 0 | |
| 40 | KŠAM | 4 | 17-11-21 | 58:39 (53:04+5:35) | 0 | |
| 41 | Hugo Koumes | 4 | 21-3-22 | 58:39 (54:52+3:47) | 0 | |
| 42 | Schmutzi | 4 | 7-1-23 | 58:45 (54:59+3:46) | 0 | |
| 43 | Máme brka | 4 | 25-11-23 | 59:20 (45:57+13:23) | 0 | |
| 44 | Jachta | 3 | 3-2-22 | 59:26 (55:03+4:23) | 0 | |
| 45 | Prostatici | 5 | 27-1-24 | 59:28 (42:41+16:47) | 0 | |
| 46 | ZLLO | 4 | 16-11-21 | 59:53 (55:05+4:48) | 0 | |
| 47 | S_CREW_YOU | 4 | 18-5-21 | 59:57 (57:10+2:47) | 0 | |
| 48 | Papuchalk | 5 | 29-6-21 | 60:12 (57:09+3:03) | 0 | |
| 49 | D’n’A | 2 | 9-6-22 | 60:32 (48:36+11:56) | 0 | |
| 50 | Promising Ponies | 5 | 18-11-24 | 60:43 (56:04+4:39) | 0 | |
| 51 | Paňáři | 5 | 20-11-22 | 60:48 (58:02+2:46) | 0 | |
| 52 | Ferne Sterne | 5 | 18-7-22 | 60:51 (57:46+3:05) | 0 | |
| 53 | TeMiDo | 3 | 27-9-23 | 61:07 (56:44+4:23) | 0 | |
| 54 | Daruj Barák Sázkové Kanceláři | 5 | 16-3-25 | 61:29 (47:24+14:05) | 0 | |
| 55 | Houfek Houfků | 6 | 22-12-23 | 61:46 (57:12+4:34) | 0 | |
| 56 | Team BK | 2 | 28-7-24 | 62:13 (55:08+7:05) | 0 | |
| 57 | Hraši | 3 | 11-1-22 | 62:37 (58:27+4:10) | 0 | |
| 58 | Norway escapers | 4 | 11-3-23 | 62:43 (53:59+8:44) | 0 | |
| 59 | Holy Trinity | 4 | 23-5-25 | 62:44 (56:24+6:20) | 0 | |
| 60 | Zaplíci | 5 | 5-7-25 | 62:50 (60:38+2:12) | 0 | |
| 61 | sockyvole | 4 | 23-1-25 | 63:00 (54:23+8:37) | 0 | |
| 62 | Elišové | 5 | 8-8-23 | 63:00 (56:23+6:37) | 0 | |
| 63 | Národní poklad | 6 | 5-3-23 | 63:11 (60:08+3:03) | 0 | |
| 64 | ZAGADKUSOWCY | 5 | 24-11-24 | 63:14 (56:13+7:01) | 0 | |
| 65 | TVOJE MÁMA | 5 | 3-10-24 | 63:17 (59:09+4:08) | 0 | |
| 66 | Mixíci | 5 | 24-11-25 | 63:19 (59:54+3:25) | 0 | |
| 67 | Raptoři | 3 | 17-9-22 | 63:28 (60:08+3:20) | 0 | |
| 68 | KINO USVIT | 4 | 27-7-21 | 63:32 (59:21+4:11) | 0 | |
| 69 | Kachní domeček | 4 | 24-1-24 | 63:33 (60:16+3:17) | 0 | |
| 70 | Frakční Fantomové | 5 | 6-3-24 | 63:35 (57:30+6:05) | 0 | |
| 71 | Flo&Chris | 2 | 8-10-24 | 63:56 (42:37+21:19) | 0 | |
| 72 | Sestřičky | 3 | 27-12-22 | 63:59 (59:46+4:13) | 0 | |
| 73 | Paka team | 5 | 17-10-21 | 64:00 (49:58+14:02) | 0 | |
| 74 | Bylo nás pět | 6 | 13-4-24 | 64:27 (59:39+4:48) | 0 | |
| 75 | Completely CzechERs | 4 | 25-7-24 | 64:28 (60:20+4:08) | 0 | |
| 76 | Yemen | 4 | 19-5-25 | 64:43 (59:53+4:50) | 0 | |
| 77 | MSK5 | 4 | 14-2-23 | 64:55 (61:34+3:21) | 0 | |
| 78 | § 184 TZ | 6 | 16-11-22 | 64:55 (60:02+4:53) | 0 | |
| 79 | Alteam | 5 | 22-12-22 | 64:58 (60:45+4:13) | 0 | |
| 80 | Zvolensk | 3 | 14-6-25 | 65:01 (59:58+5:03) | 0 | |
| 81 | Drings | 5 | 19-10-22 | 65:28 (60:39+4:49) | 0 | |
| 82 | SHIT | 4 | 8-1-26 | 65:32 (56:47+8:45) | 0 | |
| 83 | Neonky | 6 | 4-3-23 | 65:36 (50:02+15:34) | 0 | |
| 84 | Ohana | 4 | 2-8-24 | 65:44 (61:11+4:33) | 0 | |
| 85 | OPaVA | 4 | 14-9-25 | 65:54 (57:44+8:10) | 0 | |
| 86 | No Time To Lose | 4 | 20-7-23 | 66:09 (61:14+4:55) | 0 | |
| 87 | Anety parťáci | 5 | 21-12-25 | 66:13 (63:21+2:52) | 0 | |
| 88 | Hvězdná pěchota | 4 | 19-3-22 | 66:19 (59:51+6:28) | 0 | |
| 89 | Tomášovy zlatíčka | 4 | 7-12-24 | 66:29 (55:01+11:28) | 0 | |
| 90 | NaFilMáci | 3 | 15-12-25 | 66:30 (55:46+10:44) | 0 | |
| 91 | Jezdíme jen s KOOPce… | 4 | 31-1-24 | 66:38 (55:36+11:02) | 0 | |
| 92 | Aktor w Matrixie | 3 | 12-8-23 | 66:42 (53:36+13:06) | 0 | |
| 93 | Pat a Mat na tripu | 4 | 5-5-22 | 66:44 (60:48+5:56) | 0 | |
| 94 | Traja pátrači | 4 | 29-5-21 | 66:55 (54:17+12:38) | 0 | |
| 95 | FYKOS | 4 | 10-4-22 | 67:01 (63:45+3:16) | 0 | |
| 96 | Žlutá ponorka | 5 | 28-9-23 | 67:07 (63:08+3:59) | 0 | |
| 97 | xxx | 6 | 22-4-23 | 67:12 (43:37+23:45) | 0 | |
| 98 | Prestiž | 4 | 15-3-25 | 67:14 (63:10+4:04) | 0 | |
| 99 | Minta team | 6 | 26-10-21 | 67:15 (61:57+5:18) | 0 | |
| 100 | Čtveráci | 4 | 3-12-22 | 67:16 (63:01+4:15) | 0 | |
| 101 | Tým dědy Perta | 4 | 8-1-23 | 67:45 (62:30+5:15) | 0 | |
| 102 | Tleskačovo kolo | 4 | 3-3-22 | 67:49 (64:26+3:23) | 0 | |
| 103 | Zelený čaj | 4 | 11-12-25 | 67:56 (64:58+2:58) | 0 | |
| 104 | Nope | 4 | 7-3-25 | 67:59 (63:07+4:52) | 0 | |
| 105 | Surikaty | 4 | 9-5-25 | 68:11 (62:54+5:17) | 0 | |
| 106 | Rabbish | 5 | 24-2-25 | 68:26 (62:50+5:36) | 0 | |
| 107 | GAK | 6 | 6-12-22 | 68:28 (63:00+5:28) | 0 | |
| 108 | Good team | 4 | 31-5-23 | 68:41 (55:41+13:00) | 0 | |
| 109 | ŽeMMy | 5 | 8-11-23 | 69:06 (66:14+2:52) | 0 | |
| 110 | Dvacet dvojka rocks!!! | 4 | 3-12-23 | 69:09 (64:12+4:57) | 0 | |
| 111 | Lipik squad | 4 | 22-7-23 | 69:09 (66:17+2:52) | 0 | |
| 112 | AP | 5 | 4-10-22 | 69:14 (65:15+3:59) | 0 | |
| 113 | FishERs | 4 | 20-4-24 | 69:31 (65:26+4:05) | 0 | |
| 114 | Meropenem | 6 | 5-3-24 | 69:59 (63:53+6:06) | 0 | |
| 115 | Krysy | 4 | 11-9-22 | 70:02 (56:58+13:04) | 0 | |
| 116 | Ztracení | 4 | 18-4-23 | 70:02 (64:25+5:37) | 0 | |
| 117 | Eurokrásky | 5 | 23-6-21 | 70:16 (63:56+6:20) | 0 | |
| 118 | Torus quadratus | 4 | 23-3-23 | 70:17 (64:49+5:28) | 0 | |
| 119 | Sejfáci | 5 | 12-8-21 | 70:19 (54:32+15:47) | 0 | |
| 120 | Mufíci | 3 | 4-10-25 | 70:25 (53:26+16:59) | 0 | |
| 121 | Nenapravitelní únikáři | 3 | 12-2-23 | 70:32 (60:37+9:55) | 0 | |
| 122 | DoMa Mi ViSi | 5 | 29-11-25 | 70:33 (66:32+4:01) | 0 | |
| 123 | Escape the World | 3 | 25-10-24 | 70:38 (66:17+4:21) | 0 | |
| 124 | Bábovky | 5 | 3-1-24 | 70:40 (62:55+7:45) | 0 | |
| 125 | Odpadlíci | 4 | 23-5-23 | 70:53 (67:02+3:51) | 0 | |
| 126 | Chýňáci | 4 | 13-8-24 | 71:08 (64:09+6:59) | 0 | |
| 127 | Star team | 6 | 28-2-22 | 71:11 (65:22+5:49) | 0 | |
| 128 | Neevemka | 4 | 6-10-25 | 71:11 (69:03+2:08) | 0 | |
| 129 | Vejvoda | 2 | 17-10-21 | 71:20 (63:16+8:04) | 0 | |
| 130 | Quattro | 4 | 6-11-21 | 71:24 (67:51+3:33) | 0 | |
| 131 | 3+1 | 4 | 6-12-24 | 71:25 (66:27+4:58) | 0 | |
| 132 | Nebyl čas | 4 | 10-2-24 | 71:29 (65:36+5:53) | 0 | |
| 133 | Alcoholos Amigos | 5 | 6-7-21 | 71:32 (69:07+2:25) | 0 | |
| 134 | Feferonky | 5 | 21-7-22 | 71:34 (65:28+6:06) | 0 | |
| 135 | Team Huldahl | 5 | 17-10-24 | 71:43 (67:36+4:07) | 0 | |
| 136 | Irina’s team strikes again | 3 | 30-4-24 | 71:44 (67:59+3:45) | 0 | |
| 137 | Unicorns | 4 | 24-10-22 | 71:49 (66:59+4:50) | 0 | |
| 138 | Zoubkové víly | 4 | 30-11-24 | 72:09 (66:40+5:29) | 0 | |
| 139 | LockBusters | 4 | 13-2-22 | 72:12 (65:57+6:15) | 0 | |
| 140 | Tým inženýra Paličky | 4 | 7-6-21 | 72:15 (68:38+3:37) | 0 | |
| 141 | Pěstební dělnice | 4 | 23-9-22 | 72:23 (65:48+6:35) | 0 | |
| 142 | Ježišmarja | 6 | 28-10-21 | 72:31 (68:14+4:17) | 0 | |
| 143 | GNAT | 4 | 17-2-23 | 72:36 (67:58+4:38) | 0 | |
| 144 | Kamilovy kočičky | 4 | 4-11-21 | 72:48 (66:58+5:50) | 0 | |
| 145 | Ještěři z pekel | 4 | 1-11-21 | 73:02 (70:56+2:06) | 0 | |
| 146 | DMBT | 4 | 18-3-23 | 73:04 (58:18+14:46) | 0 | |
| 147 | Nebe nad Nydalou | 3 | 8-11-22 | 73:22 (69:20+4:02) | 0 | |
| 148 | Debordel | 4 | 6-3-22 | 73:28 (71:04+2:24) | 0 | |
| 149 | Melman a Glorie | 2 | 13-9-21 | 73:30 (69:17+4:13) | 0 | |
| 150 | Kaša tým | 5 | 29-3-23 | 73:32 (71:16+2:16) | 0 | |
| 151 | Opilá opice | 4 | 21-12-24 | 73:59 (68:57+5:02) | 0 | |
| 152 | ORD | 3 | 15-9-22 | 74:05 (64:36+9:29) | 0 | |
| 153 | MRZIMOR | 4 | 25-2-23 | 74:14 (67:29+6:45) | 0 | |
| 154 | Kopulodrony | 5 | 17-10-25 | 74:16 (67:33+6:43) | 0 | |
| 155 | Klobásky | 4 | 4-11-21 | 74:16 (69:51+4:25) | 0 | |
| 156 | Nafukovací Trojka | 6 | 12-9-22 | 74:48 (66:25+8:23) | 0 | |
| 157 | Black Maze | 2 | 24-11-24 | 74:50 (67:54+6:56) | 0 | |
| 158 | LESOSI | 4 | 3-3-24 | 74:53 (68:06+6:47) | 0 | |
| 159 | Suzie | 4 | 25-1-23 | 74:59 (72:10+2:49) | 0 | |
| 160 | Detektiv Kafka II | 4 | 17-5-21 | 75:19 (60:58+14:21) | 0 | |
| 161 | Los Karlinos | 4 | 5-10-24 | 75:23 (67:10+8:13) | 0 | |
| 162 | Přišli, viděli, odemkli | 2 | 27-11-21 | 75:35 (72:21+3:14) | 0 | |
| 163 | Šalimaba | 4 | 15-6-23 | 75:43 (68:37+7:06) | 0 | |
| 164 | FSB | 4 | 5-1-25 | 75:57 (60:45+15:12) | 0 | |
| 165 | Prďásci | 2 | 17-5-21 | 76:04 (72:29+3:35) | 0 | |
| 166 | Moraváci | 5 | 30-11-24 | 76:06 (65:49+10:17) | 0 | |
| 167 | EnjoyTeam | 6 | 28-4-22 | 76:08 (70:25+5:43) | 0 | |
| 168 | Bělinského | 4 | 18-10-21 | 76:10 (69:29+6:41) | 0 | |
| 169 | 3 | 25-6-22 | 76:21 (68:11+8:10) | 0 | ||
| 170 | Malý Fanty | 5 | 21-6-24 | 76:24 (70:13+6:11) | 0 | |
| 171 | Humanita Pokročí | 4 | 26-10-23 | 76:47 (73:56+2:51) | 0 | |
| 172 | Truth Seekers | 4 | 24-7-24 | 76:58 (72:35+4:23) | 0 | |
| 173 | Chybísci | 5 | 14-4-24 | 77:01 (67:46+9:15) | 0 | |
| 174 | No name | 4 | 2-4-23 | 77:10 (71:22+5:48) | 0 | |
| 175 | Volabo | 5 | 3-2-24 | 77:11 (74:31+2:40) | 0 | |
| 176 | Escapeland.sk | 4 | 19-10-24 | 77:14 (65:08+12:06) | 0 | |
| 177 | MATPEK | 4 | 11-2-24 | 77:36 (74:50+2:46) | 0 | |
| 178 | Raining tacos | 5 | 6-6-21 | 77:45 (69:24+8:21) | 0 | |
| 179 | Říkejme si Luděk | 4 | 21-7-21 | 78:13 (72:50+5:23) | 0 | |
| 180 | Ljubojević | 6 | 14-6-22 | 78:16 (72:37+5:39) | 0 | |
| 181 | KKTI | 4 | 11-12-22 | 78:35 (74:39+3:56) | 0 | |
| 182 | Dračí doupě | 4 | 24-7-23 | 78:48 (74:20+4:28) | 0 | |
| 183 | benefit apparatus | 3 | 20-6-21 | 78:50 (75:02+3:48) | 0 | |
| 184 | Doskočilovic | 4 | 15-10-25 | 79:06 (69:33+9:33) | 0 | |
| 185 | Dřevorubec a pařez | 2 | 21-2-22 | 79:50 (77:24+2:26) | 0 | |
| 186 | Výběr pana špeditéra | 4 | 27-12-22 | 79:58 (74:25+5:33) | 0 | |
| 187 | RandomIES | 5 | 17-6-21 | 80:02 (72:54+7:08) | 0 | |
| 188 | Vrbičky | 4 | 17-12-24 | 80:11 (71:54+8:17) | 0 | |
| 189 | 2MTK | 4 | 26-8-23 | 80:21 (76:41+3:40) | 0 | |
| 190 | Demelové | 4 | 21-2-24 | 80:39 (58:07+22:32) | 0 | |
| 191 | 34. mise | 5 | 1-4-23 | 80:42 (67:49+12:53) | 0 | |
| 192 | OBEN! | 2 | 16-10-24 | 81:15 (77:47+3:28) | 0 | |
| 193 | Sluneční záře (oddílová rada) | 5 | 23-2-25 | 81:16 (65:43+15:33) | 0 | |
| 194 | Petkův eXGang | 4 | 28-6-21 | 81:39 (67:39+14:00) | 0 | |
| 195 | IaZ | 2 | 21-9-21 | 81:47 (69:06+12:41) | 0 | |
| 196 | Cicero | 3 | 27-1-23 | 81:51 (63:56+17:55) | 0 | |
| 197 | Tým pána Roberta | 5 | 23-4-24 | 81:52 (72:00+9:52) | 0 | |
| 198 | DDEP | 4 | 4-8-25 | 82:03 (70:16+11:47) | 0 | |
| 199 | Machři | 3 | 2-5-25 | 82:31 (66:22+16:09) | 0 | |
| 200 | SG1 | 5 | 29-11-23 | 82:48 (70:09+12:39) | 0 | |
| 201 | Edudandi | 2 | 27-8-22 | 83:12 (54:05+29:07) | 0 | |
| 202 | Hofíci | 4 | 1-8-23 | 83:27 (73:47+9:40) | 0 | |
| 203 | Bylo nás 6 | 5 | 2-9-23 | 83:38 (71:23+12:15) | 0 | |
| 204 | Double trouble | 2 | 24-11-21 | 84:09 (72:31+11:38) | 0 | |
| 205 | Escaperoamers | 4 | 7-7-25 | 85:01 (69:28+15:33) | 0 | |
| 206 | Patomiji | 4 | 5-2-22 | 85:41 (78:52+6:49) | 0 | |
| 207 | Posery | 3 | 16-8-22 | 87:34 (76:53+10:41) | 0 | |
| 208 | Rodiče na útěku | 6 | 15-3-25 | 88:09 (77:05+11:04) | 0 | |
| 209 | Hnědé hraní | 4 | 6-6-23 | 88:22 (76:33+11:49) | 0 | |
| 210 | Leave in Hour | 2 | 1-4-22 | 89:35 (79:35+10:00) | 0 |
Tabulka týmů s nápovědami
–>
| Pořadí: | Jméno týmu: | Hráči: | Datum: | Čas: | Nápovědy: | Poznámka: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stejně zdrhnem! | 6 | 22-7-21 | 47:02 (41:20+5:42) | 1 | |
| 2 | QLM | 3 | 16-10-24 | 47:52 (44:33+3:19) | 1 | |
| 3 | Wombati | 5 | 23-10-21 | 51:28 (48:26+3:02) | 1 | |
| 4 | KITE | 4 | 31-12-22 | 52:48 (45:45+7:03) | 1 | |
| 5 | Silvestr 2025 | 4 | 6-4-25 | 53:06 (42:21+10:45) | 1 | |
| 6 | Družstevníci | 4 | 5-7-21 | 56:46 (46:17+10:29) | 1 | |
| 7 | Doom Squad | 4 | 21-12-24 | 57:11 (51:43+5:28) | 1 | |
| 8 | Eqwaaci | 5 | 5-4-25 | 58:46 (45:53+12:53) | 1 | |
| 9 | Smíšci | 5 | 26-8-23 | 61:08 (55:50+5:18) | 1 | |
| 10 | Skvělá pětka | 5 | 3-3-24 | 61:24 (53:47+7:37) | 1 | |
| 11 | Poníci | 4 | 17-11-21 | 61:46 (57:50+3:56) | 1 | |
| 12 | Krasobruslařky | 6 | 20-12-23 | 61:48 (53:58+7:50) | 1 | |
| 13 | Cecici | 5 | 23-1-22 | 62:12 (59:04+3:08) | 2 | |
| 14 | Lešounci | 4 | 17-7-25 | 62:17 (58:31+3:46) | 1 | |
| 15 | My máme času dost | 4 | 12-9-21 | 62:25 (57:54+4:31) | 1 | |
| 16 | 711 | 6 | 18-11-24 | 62:34 (60:23+2:11) | 1 | |
| 17 | Brambory | 4 | 13-4-25 | 63:06 (59:03+4:03) | 1 | |
| 18 | La Padlock | 5 | 18-9-24 | 63:32 (56:19+7:13) | 1 | |
| 19 | Best friends | 6 | 27-1-24 | 63:35 (59:28+4:07) | 1 | |
| 20 | Spolek beta | 5 | 13-3-24 | 63:36 (59:28+4:08) | 1 | |
| 21 | BiT | 4 | 23-3-22 | 63:42 (56:39+7:03) | 1 | |
| 22 | Escapee | 3 | 29-3-22 | 63:47 (59:16+4:31) | 1 | |
| 23 | Kremrole | 4 | 26-11-22 | 63:53 (61:14+2:39) | 1 | |
| 24 | Spice Girls | 4 | 20-9-25 | 63:57 (60:00+3:57) | 1 | |
| 25 | Fajn štvorka | 4 | 12-4-25 | 64:11 (57:12+6:59) | 1 | |
| 26 | Gurmet group | 4 | 30-5-21 | 64:30 (60:31+3:59) | 1 | |
| 27 | Veselá Tyč | 4 | 13-2-24 | 64:37 (57:24+7:13) | 1 | |
| 28 | Alfaskvadra tým dynamických čuprstár sekáčskejch vlkoušů | 4 | 15-10-22 | 64:52 (61:55+2:57) | 1 | |
| 29 | Mámamy | 4 | 18-3-23 | 65:04 (62:31+2:33) | 1 | |
| 30 | Ještě pořád nevíme 🙂 | 6 | 26-10-21 | 65:04 (60:54+4:10) | 1 | |
| 31 | Alfaskvadra tým dynamických čuprstár sekáčskejch vlkoušů | 5 | 1-2-24 | 65:05 (52:32+12:33) | 1 | |
| 32 | Kelti | 6 | 2-1-26 | 65:05 (58:21+6:44) | 1 | |
| 33 | Lachtani | 4 | 24-10-21 | 65:06 (60:41+4:25) | 1 | |
| 34 | S.K.Oro | 4 | 14-9-24 | 65:07 (61:54+3:13) | 1 | |
| 35 | Výškaři | 5 | 12-11-23 | 65:08 (59:41+5:27) | 1 | |
| 36 | Lemry | 5 | 12-1-22 | 65:28 (60:23+5:05) | 1 | |
| 37 | Chytači lelků | 4 | 22-12-23 | 65:41 (61:55+3:46) | 1 | |
| 38 | Fňukny | 6 | 13-9-25 | 65:54 (60:25+5:29) | 1 | |
| 39 | Nebezpečné mandarinky | 2 | 6-7-24 | 66:09 (60:55+5:14) | 1 | |
| 40 | Mongolská jízda | 2 | 8-3-23 | 66:21 (65:19+1:02) | 1 | |
| 41 | DuPeTo | 6 | 2-1-26 | 66:30 (59:03+7:27) | 1 | |
| 42 | Vrbíci | 5 | 8-2-25 | 66:34 (63:30+3:04) | 1 | |
| 43 | Hvězdy | 4 | 10-6-23 | 66:39 (63:39+3:00) | 1 | |
| 44 | Havlíci | 5 | 10-10-21 | 66:42 (62:23+4:19) | 1 | |
| 45 | G TEAM | 6 | 11-9-25 | 66:44 (60:42+6:02) | 1 | |
| 46 | ARBA | 4 | 6-11-22 | 66:45 (63:53+2:52) | 3 | |
| 47 | HavIQ50 | 5 | 5-1-25 | 66:46 (57:09+9:37) | 1 | |
| 48 | Avada katedra | 4 | 11-9-24 | 67:11 (60:48+6:23) | 1 | |
| 49 | 2,5 chlapa a 1 ženská | 4 | 27-8-22 | 67:13 (64:14+2:59) | 1 | |
| 50 | Bizkitos | 4 | 16-3-23 | 67:18 (64:19+2:59) | 1 | |
| 51 | 5 | 4-4-25 | 67:26 (63:07+4:19) | 2 | ||
| 52 | Rakeťáci | 6 | 25-10-22 | 67:32 (61:50+5:42) | 1 | |
| 53 | Javorka | 4 | 5-4-24 | 67:33 (63:50+3:43) | 1 | |
| 54 | Dobří lidé | 4 | 16-10-21 | 67:35 (55:45+11:50) | 1 | |
| 55 | Elitní jednotka přepadávačů | 4 | 10-1-23 | 67:36 (61:35+6:01) | 1 | |
| 56 | Apoteam | 5 | 2-3-23 | 67:37 (60:37+7:00) | 1 | |
| 57 | Fyzikální smršť | 5 | 28-2-22 | 67:40 (65:05+2:35) | 1 | |
| 58 | HRC XXIX | 6 | 5-5-25 | 67:43 (58:20+9:23) | 1 | |
| 59 | Marauders | 3 | 4-8-22 | 67:43 (64:27+3:16) | 1 | |
| 60 | Escapé | 6 | 4-9-21 | 67:44 (57:45+9:59) | 1 | |
| 61 | Coderoom | 4 | 14-3-23 | 67:50 (63:00+4:50) | 1 | |
| 62 | Detektivové z Hradce | 6 | 17-12-22 | 67:50 (63:10+4:40) | 1 | |
| 63 | Q | 4 | 20-3-23 | 67:52 (62:02+5:50) | 1 | |
| 64 | Lukyho marťánci | 5 | 2-10-21 | 67:57 (61:10+6:47) | 2 | |
| 65 | Lopaty | 4 | 10-10-21 | 68:01 (50:58+17:03) | 2 | |
| 66 | NoFaces | 4 | 30-12-22 | 68:13 (54:42+13:31) | 1 | |
| 67 | Emáci | 4 | 2-10-21 | 68:20 (62:08+6:12) | 1 | |
| 68 | Krabex | 4 | 9-3-25 | 68:22 (64:31+3:51) | 1 | |
| 69 | O’Strouhali | 5 | 8-2-24 | 68:29 (62:50+5:39) | 1 | |
| 70 | Květinky | 6 | 1-3-23 | 68:30 (64:42+3:48) | 1 | |
| 71 | Czurraci | 4 | 30-7-25 | 68:32 (64:16+4:16) | 1 | |
| 72 | V duchu latexových koní | 6 | 25-10-21 | 68:48 (63:22+5:26) | 1 | |
| 73 | Tady OREL | 4 | 27-11-22 | 68:48 (64:12+4:36) | 2 | |
| 74 | Za Dastíka | 6 | 25-10-25 | 68:54 (57:45+11:09) | 1 | |
| 75 | Kinema Kity | 6 | 14-8-22 | 68:55 (62:59+5:56) | 1 | |
| 76 | Trollové | 4 | 22-11-23 | 68:57 (62:17+6:40) | 2 | |
| 77 | Escape Masters | 5 | 22-4-23 | 69:00 (65:07+3:53) | 1 | |
| 78 | Cinéphiles en puissance | 3 | 20-7-25 | 69:03 (62:40+6:23) | 1 | |
| 79 | Maloťáci | 4 | 7-5-23 | 69:06 (56:02+13:04) | 1 | |
