Rekordy Kina Úsvit

Hra je v provozu od 17. 5. 2021. Tabulky s nejlepšími zaznamenanými časy jsou uvedeny ní. Hry pro dvojice a větší týmy se od sebe mírně liší, ale protože mají stejný počet úkolů, které se v obou verzích naprosto shodují, jsou tentokrát i dvojice v jedné tabulce s 3-6člennými týmy. Zde na úvod předkládáme několik rekordů – podle počtu nápověd, podle počtu členů týmu apod. Časový limit na základní část je 80 minut a na dohrávku (tzv. „boj o život“) mají týmy 10 minut, resp. 10 minut a k tomu čas, který ušetřily v základní části.

Nejrychlejší tým bez nápovědy: Team Squared (čas 38:51 min)

Nejrychlejší tým s jednou nápovědou: Stejně zdrhnem! (čas 47:02 min)

Nejrychlejší tým se dvěma nápovědami: Cecici (čas 62:12 min)

Nejrychlejší tým se třemi nápovědami: ARBA (čas 66:45 min)

Nejrychlejší tým se čtyřmi nápovědami: Detektiv Kočí (čas 70:41 min)

Nejrychlejší dvojčlenný tým: M&M (čas 56:29 min)

Nejrychlejší tříčlenný tým: Escape to Reality (čas 53:29 min)

Nejrychlejší čtyřčlenný tým: Team Squared (čas 38:51 min)

Nejrychlejší pětičlenný tým: Southside serpents (čas 48:57 min)

Nejrychlejší šestičlenný tým (bez nápovědy): Eventeam (čas 58:10 min)

Nejrychlejší ryze ženský tým: Sestřičky (čas 63:59 min)

Nejrychlejší ryze mužský tým: Trojúhelník beznaděje (čas 58:23 min)

Nejrychlejší zvládnutí základní části (bez nápovědy): Xcaper (čas 33:46 min)



Tabulka týmů bez nápověd

Pořadí: Jméno týmu: Hráči: Datum: Čas: Nápovědy: Poznámka:
1 Team Squared 4 4-6-22 38:51 (36:35+2:16) 0 English
2 de_escapers 4 20-7-23 44:52 (38:56+5:56) 0 English
3 Southside serpents 5 9-10-21 48:57 (45:14+3:43) 0 rekord pětic
4 Y 4 16-3-22 51:05 (41:57+9:08) 0
5 Slayers 5 22-4-23 52:44 (45:44+7:00) 0
6 Říman 5 13-3-23 53:13 (46:36+6:37) 0
7 Escape to Reality 3 11-11-23 53:29 (44:03+9:26) 0 rekord trojic, English
8 Okolnosti 4 17-5-23 53:40 (50:41+2:59) 0
9 hvězdy stříbrného plátna 5 23-10-21 55:02 (49:22+5:40) 0
10 Team Continuo 5 16-10-22 55:55 (53:51+2:04) 0
11 Three toed sloth 3 27-2-23 56:11 (52:36+3:35) 0 Deutsch
12 Xcaper 5 30-9-23 56:19 (33:46+22:33) 0 English
13 M&M 2 1-11-23 56:29 (51:22+5:07) 0 rekord dvojic
14 Eventeam 6 28-11-21 58:10 (44:58+13:12) 0 rekord šestic
15 Mean Team 4 22-1-22 58:17 (54:18+3:59) 0
16 Trojúhelník beznaděje 3 2-8-23 58:23 (48:31+9:52) 0
17 Triumvirát s holkama 5 20-12-22 58:23 (51:29+6:54) 0
18 Život je změna spinu 4 8-12-21 58:26 (54:36+3:50) 0
19 KŠAM 4 17-11-21 58:39 (53:04+5:35) 0
20 Hugo Koumes 4 21-3-22 58:39 (54:52+3:47) 0
21 Schmutzi 4 7-1-23 58:45 (54:59+3:46) 0 Deutsch
22 Máme brka 4 25-11-23 59:20 (45:57+13:23) 0
23 Jachta 3 3-2-22 59:26 (55:03+4:23) 0 rekord trojic
24 ZLLO 4 16-11-21 59:53 (55:05+4:48) 0
25 S_CREW_YOU 4 18-5-21 59:57 (57:10+2:47) 0
26 Papuchalk 5 29-6-21 60:12 (57:09+3:03) 0
27 D’n’A 2 9-6-22 60:32 (48:36+11:56) 0 EN, rekord dvojic
28 Paňáři 5 20-11-22 60:48 (58:02+2:46) 0
29 Ferne Sterne 5 18-7-22 60:51 (57:46+3:05) 0
30 TeMiDo 3 27-9-23 61:07 (56:44+4:23) 0
31 Houfek Houfků 6 22-12-23 61:46 (57:12+4:34) 0
32 Hraši 3 11-1-22 62:37 (58:27+4:10) 0
33 Norway escapers 4 11-3-23 62:43 (53:59+8:44) 0
34 Elišové 5 8-8-23 63:00 (56:23+6:37) 0
35 Národní poklad 6 5-3-23 63:11 (60:08+3:03) 0
36 Raptoři 3 17-9-22 63:28 (60:08+3:20) 0
37 KINO USVIT 4 27-7-21 63:32 (59:21+4:11) 0 English
38 Sestřičky 3 27-12-22 63:59 (59:46+4:13) 0
39 Paka team 5 17-10-21 64:00 (49:58+14:02) 0
40 MSK5 4 14-2-23 64:55 (61:34+3:21) 0
41 § 184 TZ 6 16-11-22 64:55 (60:02+4:53) 0
42 Alteam 5 22-12-22 64:58 (60:45+4:13) 0
43 Drings 5 19-10-22 65:28 (60:39+4:49) 0
44 Neonky 6 4-3-23 65:36 (50:02+15:34) 0
45 No Time To Lose 4 20-7-23 66:09 (61:14+4:55) 0
46 Hvězdná pěchota 4 19-3-22 66:19 (59:51+6:28) 0
47 Aktor w Matrixie 3 12-8-23 66:42 (53:36+13:06) 0 English
48 Pat a Mat na tripu 4 5-5-22 66:44 (60:48+5:56) 0
49 Traja pátrači 4 29-5-21 66:55 (54:17+12:38) 0
50 FYKOS 4 10-4-22 67:01 (63:45+3:16) 0
51 Žlutá ponorka 5 28-9-23 67:07 (63:08+3:59) 0
52 xxx 6 22-4-23 67:12 (43:37+23:45) 0
53 Minta team 6 26-10-21 67:15 (61:57+5:18) 0
54 Čtveráci 4 3-12-22 67:16 (63:01+4:15) 0
55 Tým dědy Perta 4 8-1-23 67:45 (62:30+5:15) 0
56 Tleskačovo kolo 4 3-3-22 67:49 (64:26+3:23) 0
57 GAK 6 6-12-22 68:28 (63:00+5:28) 0
58 Good team 4 31-5-23 68:41 (55:41+13:00) 0
59 ŽeMMy 5 8-11-23 69:06 (66:14+2:52) 0
60 Dvacet dvojka rocks!!! 4 3-12-23 69:09 (64:12+4:57) 0
61 Lipik squad 4 22-7-23 69:09 (66:17+2:52) 0
62 AP 5 4-10-22 69:14 (65:15+3:59) 0
63 Krysy 4 11-9-22 70:02 (56:58+13:04) 0
64 Ztracení 4 18-4-23 70:02 (64:25+5:37) 0
65 Eurokrásky 5 23-6-21 70:16 (63:56+6:20) 0
66 Torus quadratus 4 23-3-23 70:17 (64:49+5:28) 0
67 Sejfáci 5 12-8-21 70:19 (54:32+15:47) 0
68 Nenapravitelní únikáři 3 12-2-23 70:32 (60:37+9:55) 0
69 Bábovky 5 3-1-24 70:40 (62:55+7:45) 0
70 Odpadlíci 4 23-5-23 70:53 (67:02+3:51) 0
71 Star team 6 28-2-22 71:11 (65:22+5:49) 0
72 Vejvoda 2 17-10-21 71:20 (63:16+8:04) 0
73 Quattro 4 6-11-21 71:24 (67:51+3:33) 0
74 Alcoholos Amigos 5 6-7-21 71:32 (69:07+2:25) 0
75 Feferonky 5 21-7-22 71:34 (65:28+6:06) 0
76 Unicorns 4 24-10-22 71:49 (66:59+4:50) 0
77 LockBusters 4 13-2-22 72:12 (65:57+6:15) 0
78 Tým inženýra Paličky 4 7-6-21 72:15 (68:38+3:37) 0
79 Pěstební dělnice 4 23-9-22 72:23 (65:48+6:35) 0
80 Ježišmarja 6 28-10-21 72:31 (68:14+4:17) 0 English
81 GNAT 4 17-2-23 72:36 (67:58+4:38) 0 English
82 Kamilovy kočičky 4 4-11-21 72:48 (66:58+5:50) 0
83 Ještěři z pekel 4 1-11-21 73:02 (70:56+2:06) 0
84 DMBT 4 18-3-23 73:04 (58:18+14:46) 0
85 Nebe nad Nydalou 3 8-11-22 73:22 (69:20+4:02) 0
86 Debordel 4 6-3-22 73:28 (71:04+2:24) 0
87 Melman a Glorie 2 13-9-21 73:30 (69:17+4:13) 0
88 Kaša tým 5 29-3-23 73:32 (71:16+2:16) 0
89 ORD 3 15-9-22 74:05 (64:36+9:29) 0
90 MRZIMOR 4 25-2-23 74:14 (67:29+6:45) 0
91 Klobásky 4 4-11-21 74:16 (69:51+4:25) 0
92 Nafukovací Trojka 6 12-9-22 74:48 (66:25+8:23) 0
93 Suzie 4 25-1-23 74:59 (72:10+2:49) 0
94 Detektiv Kafka II 4 17-5-21 75:19 (60:58+14:21) 0
95 Přišli, viděli, odemkli 2 27-11-21 75:35 (72:21+3:14) 0
96 Šalimaba 4 15-6-23 75:43 (68:37+7:06) 0
97 Prďásci 2 17-5-21 76:04 (72:29+3:35) 0
98 EnjoyTeam 6 28-4-22 76:08 (70:25+5:43) 0
99 Bělinského 4 18-10-21 76:10 (69:29+6:41) 0
100 3 25-6-22 76:21 (68:11+8:10) 0
101 Humanita Pokročí 4 26-10-23 76:47 (73:56+2:51) 0
102 No name 4 2-4-23 77:10 (71:22+5:48) 0
103 Raining tacos 5 6-6-21 77:45 (69:24+8:21) 0
104 Říkejme si Luděk 4 21-7-21 78:13 (72:50+5:23) 0
105 Ljubojević 6 14-6-22 78:16 (72:37+5:39) 0
106 KKTI 4 11-12-22 78:35 (74:39+3:56) 0
107 Dračí doupě 4 24-7-23 78:48 (74:20+4:28) 0
108 benefit apparatus 3 20-6-21 78:50 (75:02+3:48) 0
109 Dřevorubec a pařez 2 21-2-22 79:50 (77:24+2:26) 0
110 Výběr pana špeditéra 4 27-12-22 79:58 (74:25+5:33) 0
111 RandomIES 5 17-6-21 80:02 (72:54+7:08) 0
112 2MTK 4 26-8-23 80:21 (76:41+3:40) 0
113 34. mise 5 1-4-23 80:42 (67:49+12:53) 0
114 Petkův eXGang 4 28-6-21 81:39 (67:39+14:00) 0
115 IaZ 2 21-9-21 81:47 (69:06+12:41) 0
116 Cicero 3 27-1-23 81:51 (63:56+17:55) 0
117 SG1 5 29-11-23 82:48 (70:09+12:39) 0
118 Edudandi 2 27-8-22 83:12 (54:05+29:07) 0
119 Hofíci 4 1-8-23 83:27 (73:47+9:40) 0
120 Bylo nás 6 5 2-9-23 83:38 (71:23+12:15) 0
121 Double trouble 2 24-11-21 84:09 (72:31+11:38) 0
122 Patomiji 4 5-2-22 85:41 (78:52+6:49) 0
123 Posery 3 16-8-22 87:34 (76:53+10:41) 0
124 Hnědé hraní 4 6-6-23 88:22 (76:33+11:49) 0
125 Leave in Hour 2 1-4-22 89:35 (79:35+10:00) 0


Tabulka týmů s nápovědami

–>

Pořadí: Jméno týmu: Hráči: Datum: Čas: Nápovědy: Poznámka:
1 Stejně zdrhnem! 6 22-7-21 47:02 (41:20+5:42) 1
2 Wombati 5 23-10-21 51:28 (48:26+3:02) 1
3 KITE 4 31-12-22 52:48 (45:45+7:03) 1 English
4 Družstevníci 4 5-7-21 56:46 (46:17+10:29) 1
5 Smíšci 5 26-8-23 61:08 (55:50+5:18) 1
6 Poníci 4 17-11-21 61:46 (57:50+3:56) 1
7 Krasobruslařky 6 20-12-23 61:48 (53:58+7:50) 1
8 Cecici 5 23-1-22 62:12 (59:04+3:08) 2
9 My máme času dost 4 12-9-21 62:25 (57:54+4:31) 1
10 BiT 4 23-3-22 63:42 (56:39+7:03) 1
11 Escapee 3 29-3-22 63:47 (59:16+4:31) 1 English
12 Kremrole 4 26-11-22 63:53 (61:14+2:39) 1
13 Gurmet group 4 30-5-21 64:30 (60:31+3:59) 1
14 Alfaskvadra tým dynamických čuprstár sekáčskejch vlkoušů 4 15-10-22 64:52 (61:55+2:57) 1
15 Mámamy 4 18-3-23 65:04 (62:31+2:33) 1
16 Ještě pořád nevíme 🙂 6 26-10-21 65:04 (60:54+4:10) 1
17 Lachtani 4 24-10-21 65:06 (60:41+4:25) 1
18 Výškaři 5 12-11-23 65:08 (59:41+5:27) 1
19 Lemry 5 12-1-22 65:28 (60:23+5:05) 1
20 Chytači lelků 4 22-12-23 65:41 (61:55+3:46) 1
21 Mongolská jízda 2 8-3-23 66:21 (65:19+1:02) 1
22 Hvězdy 4 10-6-23 66:39 (63:39+3:00) 1
23 Havlíci 5 10-10-21 66:42 (62:23+4:19) 1
24 ARBA 4 6-11-22 66:45 (63:53+2:52) 3 English
25 2,5 chlapa a 1 ženská 4 27-8-22 67:13 (64:14+2:59) 1
26 Bizkitos 4 16-3-23 67:18 (64:19+2:59) 1
27 Rakeťáci 6 25-10-22 67:32 (61:50+5:42) 1
28 Dobří lidé 4 16-10-21 67:35 (55:45+11:50) 1
29 Elitní jednotka přepadávačů 4 10-1-23 67:36 (61:35+6:01) 1
30 Apoteam 5 2-3-23 67:37 (60:37+7:00) 1
31 Fyzikální smršť 5 28-2-22 67:40 (65:05+2:35) 1
32 Marauders 3 4-8-22 67:43 (64:27+3:16) 1
33 Escapé 6 4-9-21 67:44 (57:45+9:59) 1
34 Coderoom 4 14-3-23 67:50 (63:00+4:50) 1
35 Detektivové z Hradce 6 17-12-22 67:50 (63:10+4:40) 1
36 Q 4 20-3-23 67:52 (62:02+5:50) 1 English
37 Lukyho marťánci 5 2-10-21 67:57 (61:10+6:47) 2
38 Lopaty 4 10-10-21 68:01 (50:58+17:03) 2
39 NoFaces 4 30-12-22 68:13 (54:42+13:31) 1 English
40 Emáci 4 2-10-21 68:20 (62:08+6:12) 1
41 Květinky 6 1-3-23 68:30 (64:42+3:48) 1
42 V duchu latexových koní 6 25-10-21 68:48 (63:22+5:26) 1
43 Tady OREL 4 27-11-22 68:48 (64:12+4:36) 2
44 Kinema Kity 6 14-8-22 68:55 (62:59+5:56) 1
45 Trollové 4 22-11-23 68:57 (62:17+6:40) 2
46 Escape Masters 5 22-4-23 69:00 (65:07+3:53) 1
47 Maloťáci 4 7-5-23 69:06 (56:02+13:04) 1
48 Kavárníci 4 11-3-23 69:30 (62:35+6:55) 1
49 Broskve a Broskvičky 4 5-12-22 69:37 (65:18+4:19) 1
50 Neratovičáci 4 30-10-22 69:38 (64:41+4:57) 1
51 My čtyři 4 8-4-23 69:42 (63:17+6:25) 1
52 Supermani 4 27-10-21 69:44 (66:36+3:08) 1
53 KANMAN TEAM 4 23-11-21 69:49 (65:44+4:05) 1
54 Čtveráci 4 12-3-23 70:00 (65:02+4:58) 1
55 2+2 4 15-6-21 70:03 (67:51+2:12) 1
56 Duchaplné opice 2 18-9-21 70:05 (68:01+2:04) 1
57 POTOM 4 22-12-21 70:08 (62:55+7:13) 1
58 Vachouti 3 9-12-23 70:10 (62:35+7:35) 1
59 Kunhvizdy 4 13-11-22 70:11 (60:21+9:50) 1
60 Krásky a zvířata 6 28-9-21 70:18 (63:09+7:09) 1
61 Školková šestka 6 30-11-23 70:18 (66:24+3:54) 2
62 Rambie 2 2-11-22 70:31 (60:54+9:37) 2 English
63 Open The Door 3 20-3-22 70:33 (51:51+18:42) 2 English
64 Detektiv Kočí 5 7-6-23 70:41 (63:21+7:20) 4
65 Černý koťátka 5 26-11-22 70:49 (63:32+7:17) 1
66 Elita 4 15-10-22 70:50 (67:13+3:37) 1
67 Cerveza 2 13-8-23 70:55 (56:47+14:08) 1
68 Nechápu, co se děje 4 18-9-22 70:58 (67:19+3:39) 1
69 Aralmaka 4 8-1-23 70:59 (56:55+14:04) 1
70 Ghostbusters 4 14-1-23 71:03 (66:17+4:46) 2
71 Mickeyho klubík 5 23-1-22 71:04 (66:41+4:23) 1
72 Romišci 4 9-4-23 71:09 (58:56+12:13) 1
73 VVJP 4 27-5-23 71:11 (63:12+7:59) 1
74 Vyšetřovatelský sbor 4 26-7-21 71:12 (67:32+3:40) 1
75 Horalové 4 24-2-22 71:19 (62:36+8:43) 1
76 Just Drowning Fish 4 30-1-23 71:27 (68:31+2:56) 1 English
77 4 16-8-23 71:29 (67:08+4:21) 1
78 Bušidi 4 12-11-23 71:30 (66:12+5:18) 2
79 Kravské vemeno 4 16-4-23 71:48 (64:50+6:58) 1
80 Z.A.D.E.K 5 9-12-21 71:53 (66:56+4:57) 3
81 Dejvické zahrady 4 12-12-23 71:55 (67:27+4:28) 1
82 PoTvor 6 8-1-23 72:03 (64:59+7:04) 1
83 Baterky na útěku 2 10-12-22 72:05 (62:56+9:09) 1
84 Prokletí osadníci 5 28-11-21 72:05 (69:03+3:02) 2
85 Zámečníci 4 16-10-21 72:14 (56:51+15:23) 1
86 KoVal 4 4-5-22 72:14 (68:57+3:17) 3
87 ProzaTým 4 20-4-23 72:17 (66:58+5:19) 1
88 Něžníčci 4 24-10-22 72:28 (63:58+8:30) 1
89 Hrdlořezové 4 6-3-22 72:29 (68:21+4:08) 1
90 Team K+P 4 27-7-22 72:34 (65:41+6:53) 1
91 Svatebčani 4 10-9-22 72:41 (62:14+10:27) 2
92 Avengers 4 12-9-21 72:46 (69:21+3:25) 1
93 Rodinná terapie 5 22-1-22 72:48 (63:57+8:51) 1
94 Uvozovky 4 2-9-21 72:50 (67:35+5:15) 1
95 Únikáři 4 25-11-23 72:52 (67:51+5:01) 2
96 5 25-1-22 72:55 (68:00+4:55) 1
97 Dutchies 4 22-3-23 72:56 (61:23+11:33) 2 English
98 Nerváčci 4 3-10-21 72:57 (66:29+6:28) 1
99 SNJD 4 2-12-21 73:04 (61:19+11:45) 2
100 Slováci 4 6-8-22 73:12 (68:52+4:20) 1

Statistika Kina Úsvit:

Čistý herní čas: 90 minut (80+10)
Celkový počet týmů: 923
Úspěšnost v časovém limitu: 66 %
Úspěšnost včetně překročení časového limitu: 100 %

Share Button