Rekordy Zvláštní školy – 2. verze v Korunní ulici
Tabulky k 1. verzi ve Slezské ulici se nacházejí níže na stránce. Nová Zvláštní škola v Korunní ulici se liší od původní verze čtyřmi úpravami, které mají vliv na výsledný čas, a tak se zde objevují i nové žebříčky.
Tabulky s nejlepšími zaznamenanými časy rozdělené na týmy bez nápovědy a týmy s libovolným počtem nápověd jsou uvedeny níže, a to pro 3-5členné týmy a 2členné týmy zvlášť, protože jejich hry se mírně liší. Zde na úvod předkládáme několik rekordů – podle počtu nápověd, podle počtu členů týmu apod. Úspěšnost trojic je 30 %, úspěšnost čtveřic je 48 % a pětičlenné týmy mají úspěšnost 56 %. Bez nápovědy zvládlo hru 7 % týmů.
Nejrychlejší tým bez nápovědy: Údolí sviní (čas 43:34 min)
Nejrychlejší tým s jednou nápovědou: Alohomora! (čas 58:22 min)
Nejrychlejší tým se dvěma nápovědami: Šutka Crew (čas 55:22 min)
Nejrychlejší tým se třemi nápovědami: Drevokocúri (čas 54:28 min)
Nejrychlejší dvojčlenný tým: Bobiny (čas 60:54 min)
Nejrychlejší tříčlenný tým: Berdychův gang (čas 66:12 min)
Nejrychlejší čtyřčlenný tým: Údolí sviní (čas 43:36 min)
Nejrychlejší pětičlenný tým: Život je změna spinu (čas 51:47 min)
Nejrychlejší šestičlenný tým: Better than Jaro! (čas 60:49 min), s nápovědami Skvělej život (čas 59:52 min)
Nejrychlejší ryze ženský tým: Blue Force (čas 70:00 min), s 1 nápovědou Ofpatrix (čas 61:22 min)
Nejrychlejší ryze mužský tým: Ferne Sterne (čas 65:09 min)
Tabulka tří- a vícečlenných týmů bez nápovědy
Pořadí: | Jméno týmu: | Počet hráčů: | Datum: | Výsledný čas: | Počet nápověd: | Poznámka: |
1 | Údolí sviní | 4 | 21-10-19 | 43:34 | 0 | |
2 | Život je změna spinu | 5 | 9-4-19 | 51:47 | 0 | bývalý rekord |
3 | Těžko říct | 5 | 23-6-19 | 53:02 | 0 | |
4 | Odpler | 4 | 13-12-18 | 53:30 | 0 | bývalý rekord |
5 | Chocolate Milkshake | 4 | 18-12-18 | 54:08 | 0 | |
6 | Screw YOU | 4 | 4-2-19 | 54:52 | 0 | |
7 | xXx | 5 | 20-2-19 | 55:58 | 0 | |
8 | Broskve a Broskvičky | 4 | 30-12-18 | 56:09 | 0 | |
9 | ALEA | 4 | 20-4-19 | 56:59 | 0 | |
10 | 42 | 5 | 8-4-19 | 57:52 | 0 | |
11 | Minda | 4 | 9-3-19 | 58:42 | 0 | |
12 | Vážení, ja se zlobím! | 4 | 10-12-18 | 58:52 | 0 | bývalý rekord |
13 | ESCAPERS | 4 | 5-1-19 | 59:11 | 0 | |
14 | Lajkeři | 4 | 27-10-19 | 59:12 | 0 | |
15 | Hrejžeři | 4 | 18-8-19 | 59:27 | 0 | |
16 | Zplozenci pekla | 5 | 25-9-19 | 60:06 | 0 | |
17 | Better than Jaro! | 6 | 19-12-18 | 60:49 | 0 | |
18 | .K.L.I.T.O.R.I.S. | 5 | 18-10-18 | 61:02 | 0 | bývalý rekord |
19 | Dream Team | 5 | 23-2-19 | 61:08 | 0 | |
20 | Schnitzel Team | 6 | 10-11-18 | 61:27 | 0 | |
21 | B17 | 5 | 12-6-19 | 61:31 | 0 | |
22 | Mlíčka do kafíčka | 5 | 22-8-19 | 62:42 | 0 | |
23 | Team 2 | 4 | 18-1-19 | 64:19 | 0 | |
24 | Ferne Sterne | 4 | 6-12-18 | 65:09 | 0 | |
25 | Zámečníci na odchodu | 4 | 26-5-19 | 65:32 | 0 | |
26 | Alcoholos Amigos | 5 | 10-5-19 | 66:09 | 0 | |
27 | Norway Escapers | 4 | 23-9-18 | 67:45 | 0 | |
28 | Školáci | 4 | 23-10-19 | 67:57 | 0 | |
29 | Žofky | 5 | 9-6-19 | 68:41 | 0 | |
30 | HST | 5 | 22-9-18 | 68:58 | 0 | |
31 | Falcon | 4 | 28-10-19 | 69:12 | 0 | |
32 | UHKTteam | 4 | 30-10-19 | 69:59 | 0 | |
33 | Blue Force | 4 | 2-10-18 | 70:00 | 0 | |
34 | Tři minuty po | 4 | 9-2-19 | 70:19 | 0 | |
35 | Legless Puppies | 5 | 27-7-19 | 70:49 | 0 | |
36 | Masaryčka | 5 | 26-11-18 | 71:19 | 0 | |
37 | Mírův tým | 4 | 27-6-19 | 71:35 | 0 | |
38 | Šprti | 5 | 3-11-18 | 72:04 | 0 | |
39 | Ňufi Ňufi | 4 | 10-4-19 | 72:12 | 0 | |
40 | Fantastic 5 | 4 | 20-8-19 | 72:49 | 0 | |
41 | MiMiJaTo | 4 | 15-1-19 | 75:00 | 0 | |
42 | Bubáčci | 4 | 31-10-19 | 75:01 | 0 | |
43 | Stilláci | 4 | 20-9-18 | 75:55 | 0 | |
44 | Unknown society | 5 | 16-11-18 | 76:06 | 0 |
TOP 100: Tabulka tří- a vícečlenných týmů s nápovědami
Pořadí: | Jméno týmu: | Počet hráčů: | Datum: | Výsledný čas: | Počet nápověd: | Poznámka: |
1 | Drevokocúri | 4 | 27-8-19 | 54:28 | 3 | |
2 | Šutka Crew | 5 | 4-11-19 | 55:22 | 2 | |
3 | Alohomora! | 5 | 24-3-19 | 58:22 | 1 | |
4 | Neit1 | 4 | 19-8-19 | 58:50 | 3 | |
5 | Skvělej život | 6 | 6-1-19 | 59:52 | 3 | |
6 | Hujerovi | 4 | 23-3-19 | 60:22 | 2 | |
7 | Ofpatrix | 6 | 14-4-19 | 61:22 | 1 | |
8 | CoderoomOtroci | 5 | 9-3-19 | 61:27 | 1 | |
9 | Poškoláci | 5 | 27-1-19 | 61:41 | 1 | |
10 | LIPEPAMI | 4 | 12-11-18 | 62:22 | 2 | |
11 | “Ještě chvilku…” | 6 | 14-9-18 | 62:25 | 1 | |
12 | Elektrikáři | 4 | 2-12-18 | 62:28 | 1 | |
13 | Myšáci a Plyšáci | 4 | 10-12-18 | 62:38 | 1 | |
14 | LuxDom | 5 | 16-4-19 | 62:49 | 2 | |
15 | Zviřátka | 4 | 2-12-18 | 62:57 | 1 | |
16 | Prdíci | 4 | 8-5-19 | 63:18 | 1 | |
17 | BOBInky | 5 | 2-11-18 | 63:39 | 1 | |
18 | Kulaté obdélníky | 5 | 9-2-19 | 63:39 | 1 | |
19 | Dementol | 5 | 20-11-18 | 64:29 | 1 | |
20 | Danky parťáci | 5 | 4-12-18 | 64:29 | 2 | |
21 | Jajmen gang | 6 | 8-12-18 | 64:35 | 1 | |
22 | Přes šedesát | 5 | 3-3-19 | 64:42 | 1 | |
23 | Eurokrásky | 5 | 5-11-19 | 64:49 | 1 | |
24 | Lorem Ipsum | 4 | 10-9-19 | 65:02 | 1 | |
25 | Wembley | 4 | 21-8-19 | 65:02 | 2 | |
26 | Uteky.cz | 5 | 27-10-19 | 65:49 | 1 | |
27 | Baterky | 5 | 23-3-19 | 65:59 | 1 | |
28 | 5 | 17-2-19 | 66:02 | 2 | ||
29 | Berdychův gang | 3 | 14-10-18 | 66:12 | 1 | |
30 | BK Sokolov | 4 | 2-3-19 | 66:36 | 1 | |
31 | Jégřice | 5 | 2-12-18 | 67:11 | 1 | |
32 | Plamínci | 4 | 12-9-19 | 67:39 | 2 | |
33 | Rychlíci | 5 | 31-3-19 | 67:40 | 1 | |
34 | Pindy z Prahy | 3 | 21-1-19 | 67:42 | 2 | |
35 | Zeměměřiči | 5 | 7-11-18 | 67:52 | 1 | |
36 | Zbytci a knihomolky | 4 | 26-9-19 | 67:52 | 3 | |
37 | Matky na tahu | 5 | 2-2-19 | 68:02 | 3 | |
38 | Kaďáci | 5 | 20-11-18 | 68:11 | 3 | |
39 | Rodinka | 4 | 12-1-19 | 68:22 | 2 | |
40 | Čučkaři | 4 | 8-3-19 | 68:28 | 2 | |
41 | Kachna na medu | 7 | 16-2-19 | 68:49 | 2 | |
42 | Tlusté kočičky | 5 | 31-8-19 | 68:52 | 2 | |
43 | Bobánci | 4 | 24-1-19 | 69:08 | 2 | |
44 | Archaic | 6 | 21-12-18 | 69:08 | 3 | |
45 | AlCore | 5 | 5-11-19 | 69:23 | 3 | |
46 | Cubanos | 5 | 17-2-19 | 69:30 | 3 | |
47 | G&T | 4 | 5-8-19 | 69:32 | 2 | |
48 | Hantýna | 5 | 4-4-19 | 69:49 | 3 | |
49 | 4Řepy | 4 | 15-7-19 | 69:58 | 1 | |
50 | Lanáč | 6 | 17-9-18 | 70:03 | 1 | |
51 | Pokrčená ramínka | 4 | 30-4-19 | 70:08 | 1 | |
52 | Kulíšci | 4 | 16-9-19 | 70:08 | 2 | |
53 | La famiglia | 5 | 16-12-18 | 70:12 | 2 | |
54 | Kavárníci | 4 | 26-1-19 | 70:32 | 1 | |
55 | Cottonharvestoři | 5 | 1-4-19 | 70:42 | 2 | |
56 | Běloskalský | 5 | 28-4-19 | 70:45 | 1 | |
57 | Boris a spol. | 4 | 9-3-19 | 70:49 | 1 | |
58 | Jatolemi | 4 | 1-11-19 | 70:51 | 2 | |
59 | Prokrastinující Tracyho tygr s bipolární poruchou | 4 | 2-7-19 | 70:58 | 2 | |
60 | Tým nevěsty | 5 | 28-6-19 | 71:01 | 3 | |
61 | Broďáci | 3 | 7-4-19 | 71:02 | 1 | |
62 | Krumpáči | 5 | 5-11-18 | 71:02 | 2 | |
63 | Paštikáři | 5 | 13-1-19 | 71:02 | 4 | |
64 | La Šupa | 3 | 14-4-19 | 71:16 | 2 | |
65 | Název vymyslíme | 4 | 3-1-19 | 71:24 | 1 | |
66 | Jedničky | 5 | 6-4-19 | 71:28 | 3 | |
67 | Zelené peklo | 4 | 23-1-19 | 71:38 | 1 | |
68 | BYPER | 5 | 24-6-19 | 71:38 | 1 | |
69 | Fufové | 4 | 15-9-19 | 71:42 | 3 | |
70 | Kočičky a Melouni | 4 | 17-4-19 | 71:42 | 3 | |
71 | Alza team | 4 | 7-2-19 | 71:47 | 2 | |
72 | Coderoom | 4 | 16-2-19 | 72:08 | 2 | |
73 | Jihočeši | 4 | 25-8-19 | 72:08 | 3 | |
74 | Týna’s Teachers | 5 | 30-3-19 | 72:08 | 3 | |
75 | FK FELace | 4 | 1-11-18 | 72:18 | 1 | |
76 | Parta snů | 4 | 19-7-19 | 72:18 | 2 | |
77 | TÝMVEN | 5 | 15-5-19 | 72:21 | 2 | |
78 | Hubneme s Gábinkou | 5 | 7-10-18 | 72:29 | 3 | |
79 | Ještěři z pekel | 4 | 3-4-19 | 72:32 | 2 | |
80 | Hradečáci | 4 | 9-4-19 | 72:38 | 4 | |
81 | Černý ptáci | 3 | 24-2-19 | 72:39 | 4 | |
82 | Nezbeďáci | 5 | 19-4-19 | 72:48 | 3 | |
83 | Czakovi | 5 | 19-5-19 | 72:50 | 4 | |
84 | Medoví Piškoti | 5 | 21-10-18 | 72:58 | 2 | |
85 | Sýkorky | 5 | 21-5-19 | 73:01 | 3 | |
86 | Radimova oslava | 5 | 17-3-19 | 73:17 | 2 | |
87 | Slon | 4 | 19-1-19 | 73:18 | 3 | |
88 | MašBen | 7 | 8-12-18 | 73:21 | 4 | |
89 | Pekelníci | 4 | 11-2-19 | 73:22 | 1 | |
90 | Tepscape | 3 | 6-4-19 | 73:22 | 2 | |
91 | Gulu Gulu | 5 | 19-10-19 | 73:31 | 2 | |
92 | Ananas | 4 | 26-10-19 | 73:35 | 1 | |
93 | Profesor a jeho poškolačky | 4 | 9-10-19 | 73:41 | 2 | |
94 | Neandrtálci | 4 | 2-2-19 | 73:42 | 2 | |
95 | Holky škola | 5 | 15-12-18 | 73:47 | 4 | |
96 | Debrujáři | 4 | 19-11-18 | 73:48 | 2 | |
97 | Popromoci | 4 | 26-9-19 | 73:55 | 3 | |
98 | Pandí hlavy | 4 | 18-10-19 | 73:59 | 4 | |
99 | VibeFive | 4 | 3-9-19 | 74:01 | 2 | |
100 | Magor Scott Collective | 5 | 2-1-19 | 74:02 | 3 |
Tabulka dvojčlenných týmů bez nápovědy
Dvoučlenné týmy mají ve Zvláštní škole malinko zjednodušenou hru (o pár úkolů), protože by opravdu neměly šanci srovnávat se například s pěti- nebo dokonce šestičlennými týmy. Díky tomuto snížení počtu úkolů je úspěšnost dvojic (38 %) obdobná jako u větších týmů.
Pořadí: | Jméno týmu: | Počet hráčů: | Datum: | Výsledný čas: | Počet nápověd: | Poznámka: |
1 | Bobiny | 2 | 16-11-18 | 60:54 | 0 | |
2 | Samotáři | 2 | 29-3-19 | 61:24 | 0 | |
3 | Prďásci | 2 | 30-9-18 | 61:48 | 0 | bývalý rekord |
Tabulka dvojčlenných týmů s nápovědami
Dvoučlenné týmy mají ve Zvláštní škole malinko zjednodušenou hru (o pár úkolů), protože by opravdu neměly šanci srovnávat se například s pěti- nebo dokonce šestičlennými týmy. Díky tomuto snížení počtu úkolů je úspěšnost dvojic (38 %) obdobná jako u větších týmů.
Pořadí: | Jméno týmu: | Počet hráčů: | Datum: | Výsledný čas: | Počet nápověd: | Poznámka: |
1 | Vejvoda | 2 | 9-1-19 | 61:19 | 2 | |
2 | Proxíci | 2 | 9-3-19 | 66:38 | 2 | |
3 | Kokosy | 2 | 2-3-19 | 67:32 | 1 | |
4 | Slavatovi | 2 | 29-3-19 | 68:54 | 2 | |
5 | IaZ | 2 | 24-11-18 | 69:58 | 1 | |
6 | Šamanovi | 2 | 12-10-19 | 71:27 | 1 | |
7 | Potkani | 2 | 4-10-19 | 71:30 | 1 | |
8 | Bobulky | 2 | 12-7-19 | 71:57 | 1 | |
9 | Drsňačky | 2 | 22-6-19 | 72:12 | 2 | |
10 | Stěhováci | 2 | 16-9-19 | 72:19 | 2 | |
11 | Aboníci | 2 | 22-9-18 | 72:32 | 2 | |
12 | Murloci | 2 | 24-3-19 | 73:49 | 4 | |
13 | Mity & Makki | 2 | 14-7-19 | 74:12 | 2 | |
14 | Trolí bratři | 2 | 9-6-19 | 74:42 | 3 | |
15 | Sovíci | 2 | 19-1-19 | 74:49 | 3 | |
16 | Phoebe | 2 | 28-4-19 | 74:58 | 3 | |
17 | Unicorns | 2 | 25-6-19 | 75:49 | 3 | |
18 | Barbie a Ken | 2 | 1-3-19 | 76:09 | 6 | |
19 | Pančelky | 2 | 23-9-18 | 76:12 | 3 | |
20 | bezejmenná dvojice | 2 | 10-11-18 | 76:38 | 2 | |
21 | SKV | 2 | 23-4-19 | 76:58 | 4 | |
22 | Ála a Lenka | 2 | 28-7-19 | 77:07 | 3 | |
23 | Hruštičky | 2 | 4-9-19 | 77:28 | 1 | |
24 | bezejmenná česko-slovenská dvojice | 2 | 11-11-18 | 77:41 | 1 | |
25 | Mr. Kaplan | 2 | 27-1-19 | 78:07 | 3 | |
26 | Gaylordi | 2 | 23-9-18 | 78:08 | 4 | |
27 | Magneti | 2 | 26-1-19 | 78:09 | 6 | |
28 | ♡ | 2 | 5-1-19 | 78:19 | 3 | |
29 | Fira the Killer | 2 | 22-3-19 | 78:56 | 4 | |
30 | Medúzí bráchové | 2 | 11-3-19 | 79:02 | 6 | |
31 | Fakt ne | 2 | 15-7-19 | 79:09 | 6 | |
32 | Procházka v Pivoňkách | 2 | 19-5-19 | 79:29 | 2 | |
33 | Koko a Tchoř | 2 | 23-8-19 | 79:32 | 3 | |
34 | Boule z Kobylis | 2 | 4-11-18 | 79:52 | 4 | |
35 | Mates a Sára | 2 | 2-10-18 | 79:58 | 2 | |
36 | Vochcapikulerní čurapajzlíci | 2 | 20-10-18 | 80:00 | 3 | |
37 | Název týmu | 2 | 20-10-18 | 80:00 | 4 |
Statistika Zvláštní školy (2. verze):
Čistý herní čas: 80 minut
Celkový počet týmů: 662 (z toho 107 dvojic)
Úspěšnost v časovém limitu: 46 %
Úspěšnost včetně překročení časového limitu: 96 %
Rekordy Zvláštní školy – 1. verze ve Slezské ulici
Toto jsou konečné tabulky pro 1. verzi Zvláštní školy ve Slezské ulici, kde byla ukončena úniková „výuka“ v pátek 13. 7. 2018. Nová Zvláštní škola v Korunní ulici se bude lišit jen asi ve třech detailech, pomineme-li malinko jiný půdorys. Vliv na výsledné časy to ale mít bude, proto zde po jejím otevření budou nové tabulky.
Tabulky s nejlepšími zaznamenanými časy rozdělené na týmy bez nápovědy a týmy s libovolným počtem nápověd jsou uvedeny níže, a to pro 3-5členné týmy a 2členné týmy zvlášť, protože jejich hry se mírně liší. Zde na úvod předkládáme několik rekordů – podle počtu nápověd, podle počtu členů týmu apod. Úspěšnost trojic je 39 %, úspěšnost čtveřic je 59 % a pětičlenné týmy mají úspěšnost 57 %. Bez nápovědy zvládlo hru 15 % týmů.
Nejrychlejší tým bez nápovědy: Hráči (čas 43:41 min), v kategorii dvojic Energetici (čas 65:06 min)
Nejrychlejší tým s jednou nápovědou: Zvolensk (čas 64:06 min)
Nejrychlejší tým se dvěma nápovědami: Svatoš boys & girls (čas 58:37 min)
Nejrychlejší tým se třemi nápovědami: SrbHa (čas 68:46 min), u dvojic The swingers redux (čas 63:07 min)
Nejrychlejší tým se čtyřmi nápovědami: Nežinoti (čas 70:48 min)
Nejrychlejší dvojčlenný tým: The swingers redux (čas 63:07 min)
Nejrychlejší tříčlenný tým: Tvrdé jádro (čas 61:57 min)
Nejrychlejší čtyřčlenný tým: Triumvirát s Áďou (čas 51:12 min)
Nejrychlejší pětičlenný tým: Hráči (čas 43:41 min)
Nejrychlejší šestičlenný tým: The Black Bridge (čas 65:35 min)
Nejrychlejší ryze ženský tým: GZ TEAM (čas 58:40 min, 2 nápovědy), Šalimaba (čas 69:30 min, bez nápovědy)
Nejrychlejší ryze mužský tým: Puštíci (čas 65:24 min)
Tabulka tří- a vícečlenných týmů bez nápovědy
Pořadí: | Jméno týmu: | Počet hráčů: | Datum: | Výsledný čas: | Počet nápověd: | Poznámka: |
1 | Hráči | 5 | 5-6-18 | 43:41 | 0 | |
2 | Y | 5 | 22-2-18 | 44:34 | 0 | |
3 | Triumvirát s Áďou | 4 | 5-2-18 | 51:12 | 0 | |
4 | Zvířátka | 4 | 16-2-18 | 54:45 | 0 | |
5 | Teletým | 4 | 12-1-18 | 56:01 | 0 | |
6 | Nulová šance | 4 | 19-4-18 | 57:59 | 0 | |
7 | Esee.cz | 4 | 8-7-18 | 58:11 | 0 | |
8 | Uber Super Mega Yolo Naj Team | 4 | 24-3-18 | 61:56 | 0 | |
9 | TrapCatch | 4 | 11-2-18 | 62:07 | 0 | |
10 | Schrödingerova kaťata | 4 | 11-3-18 | 63:20 | 0 | |
11 | Z nouze | 5 | 19-4-18 | 63:35 | 0 | |
12 | TEAM 8 | 4 | 13-4-18 | 63:42 | 0 | |
13 | Korespondenční šifráci | 4 | 29-1-18 | 63:54 | 0 | |
14 | Anwafirin | 4 | 10-5-18 | 64:04 | 0 | |
15 | Puštíci | 3 | 1-3-18 | 65:24 | 0 | |
16 | The Black Bridge | 6 | 24-3-18 | 65:35 | 0 | |
17 | Oddělení Q | 5 | 14-3-18 | 66:36 | 0 | |
18 | Holosmetky | 4 | 17-5-18 | 66:41 | 0 | |
19 | Mimoni | 4 | 23-3-18 | 66:56 | 0 | |
20 | Nevíme | 3 | 25-1-18 | 67:32 | 0 | |
21 | Šalimaba | 4 | 8-3-18 | 69:30 | 0 | |
22 | Jarov Athletics | 4 | 29-4-18 | 69:39 | 0 | |
23 | Tady OREL | 4 | 20-1-18 | 69:50 | 0 | |
24 | GaZeLa | 3 | 23-5-18 | 69:57 | 0 | |
25 | Naplaveniny | 4 | 26-6-18 | 70:19 | 0 | |
26 | 3 a 1/2 Animales | 4 | 4-2-18 | 70:44 | 0 | |
27 | Výškaři | 5 | 6-7-18 | 71:11 | 0 | |
28 | Korbélíci | 6 | 18-2-18 | 71:40 | 0 | |
29 | Novak | 7 | 11-3-18 | 71:47 | 0 | |
30 | Sousedi | 5 | 14-1-18 | 72:29 | 0 | |
31 | Drobečkové | 5 | 11-3-18 | 73:15 | 0 | |
32 | GVH | 5 | 6-3-18 | 73:48 | 0 | |
33 | Norové | 5 | 11-6-18 | 74:43 | 0 | |
34 | Megamyslové | 5 | 23-6-18 | 76:06 | 0 | |
35 | Detektiv Kafka II | 4 | 8-1-18 | 77:01 | 0 |
TOP 80: Tabulka tří- a vícečlenných týmů s nápovědami
Pořadí: | Jméno týmu: | Počet hráčů: | Datum: | Výsledný čas: | Počet nápověd: | Poznámka: |
1 | Svatoš boys & girls | 5 | 17-2-18 | 58:37 | 2 | |
2 | GZ TEAM | 4 | 13-3-18 | 58:40 | 2 | |
3 | Tvrdé jádro | 3 | 23-4-18 | 61:57 | 2 | |
4 | Zvolensk | 5 | 17-6-18 | 64:06 | 1 | |
5 | Kafaři bez Míry | 4 | 10-3-18 | 65:10 | 1 | |
6 | Lachtani | 4 | 10-2-18 | 65:30 | 2 | |
7 | FD TEAM | 5 | 17-4-18 | 65:31 | 2 | |
8 | 2 Tomové | 4 | 9-7-18 | 65:59 | 1 | |
9 | Aťáci | 4 | 24-6-18 | 66:03 | 2 | |
10 | JanOuško | 4 | 26-1-18 | 66:56 | 1 | |
11 | Minimalis’s Gang | 5 | 4-3-18 | 67:15 | 2 | |
12 | LockBusters | 4 | 27-2-18 | 67:24 | 1 | |
13 | Dreamteam | 5 | 15-4-18 | 67:42 | 2 | |
14 | Koumáci | 4 | 18-6-18 | 68:15 | 2 | |
15 | SrbHa | 4 | 1-5-18 | 68:46 | 3 | |
16 | Piati pátrači | 3 | 12-4-18 | 69:18 | 2 | |
17 | Východniari | 4 | 12-5-18 | 69:24 | 3 | |
18 | Pučmeloudi | 4 | 22-1-18 | 69:27 | 2 | |
19 | Kuna Team | 5 | 8-3-18 | 69:46 | 1 | |
20 | Leiatka | 4 | 13-3-18 | 69:58 | 2 | |
21 | Nežinoti | 4 | 24-2-18 | 70:48 | 4 | |
22 | Kuny | 5 | 27-4-18 | 71:04 | 3 | |
23 | TheBest | 4 | 10-2-18 | 71:05 | 2 | |
24 | Deficitní team | 4 | 17-5-18 | 71:37 | 2 | |
25 | Maminy s doprovodem | 5 | 6-3-18 | 72:01 | 2 | |
26 | Mordparta Karlín | 4 | 7-4-18 | 72:05 | 3 | |
27 | Závisláci z ponorky | 4 | 6-2-18 | 72:30 | 3 | |
28 | Gymliťáci | 4 | 1-2-18 | 72:43 | 1 | |
29 | SuKol | 4 | 2-4-18 | 73:27 | 3 | |
30 | Ajťáci | 4 | 30-1-18 | 73:35 | 2 | |
31 | Konečně!!! | 4 | 3-4-18 | 73:41 | 1 | |
32 | JKLVV1205 | 5 | 28-4-18 | 73:42 | 1 | |
33 | Úvaláci 2 | 4 | 3-2-18 | 73:45 | 1 | |
34 | Kuny | 4 | 3-4-18 | 74:02 | 1 | |
35 | WoDu | 4 | 29-3-18 | 74:04 | 1 | |
36 | Team Sherlocka Holmese | 6 | 25-2-18 | 74:05 | 2 | |
37 | Duchaplné opice | 3 | 5-4-18 | 74:20 | 2 | |
38 | Lobotomici | 5 | 9-3-18 | 74:20 | 3 | |
39 | Hugo Koumes | 4 | 3-5-18 | 74:29 | 1 | |
40 | Pátkovi | 6 | 4-2-18 | 74:36 | 4 | |
41 | Team Blue | 4 | 8-4-18 | 74:38 | 3 | |
42 | Regvyďáčci | 4 | 6-2-18 | 74:44 | 2 | |
43 | Gočárovci | 4 | 15-4-18 | 74:51 | 2 | |
44 | 4 Lamy | 4 | 3-6-18 | 75:04 | 2 | |
44 | R.U.M. | 4 | 2-4-18 | 75:04 | 2 | |
46 | TravelDiaryCZ | 3 | 27-1-18 | 75:18 | 2 | |
47 | Matemater | 4 | 28-1-18 | 75:22 | 1 | |
48 | Spektakulární čtyřka | 4 | 9-4-18 | 75:22 | 2 | |
49 | Untrapped | 4 | 19-5-18 | 75:24 | 2 | |
50 | MMMT | 4 | 26-6-18 | 75:37 | 7 | |
51 | Macešky za 15,- | 5 | 3-5-18 | 75:39 | 1 | |
52 | JaMiPaKa | 4 | 13-5-18 | 75:40 | 3 | |
53 | My z Kačerova | 4 | 16-4-18 | 76:00 | 2 | |
54 | Bobotým a Tým Ixodes | 4 | 11-2-18 | 76:12 | 1 | |
55 | Másla | 4 | 17-2-18 | 76:22 | 3 | |
56 | Trabi Team | 4 | 15-4-18 | 76:35 | 3 | |
57 | Chlebáci | 3 | 17-2-18 | 76:37 | 4 | |
58 | TBD | 3 | 26-4-18 | 76:43 | 1 | |
59 | The Ladies | 5 | 5-2-18 | 76:49 | 4 | |
60 | Šťovíci | 5 | 8-5-18 | 76:55 | 3 | |
61 | Rakovky | 3 | 18-3-18 | 76:58 | 3 | |
62 | Špendlíkové hlavičky | 4 | 15-3-18 | 77:00 | 2 | |
63 | Králík a spol. | 5 | 20-3-18 | 77:07 | 2 | |
64 | PMO | 5 | 22-5-18 | 77:09 | 6 | |
65 | Čenda | 5 | 18-3-18 | 77:11 | 2 | |
66 | Nožky | 5 | 26-3-18 | 77:35 | 1 | |
67 | A houby | 5 | 12-4-18 | 77:40 | 2 | |
68 | A+I | 3 | 4-2-18 | 77:48 | 2 | |
69 | dozu+M@Ms | 4 | 11-2-18 | 77:48 | 4 | |
70 | Kecalové | 4 | 14-3-18 | 77:54 | 3 | |
71 | JLVRD | 5 | 21-6-18 | 78:00 | 6 | |
72 | Tomihoja | 5 | 13-4-18 | 78:17 | 3 | |
73 | SolvePrague | 4 | 4-5-18 | 78:18 | 1 | |
74 | Kostíci | 5 | 9-4-18 | 78:39 | 2 | |
75 | AZE-CZ na čtvrtou | 5 | 30-1-18 | 78:59 | 2 | |
76 | Prostě něco napiš | 4 | 3-6-18 | 78:59 | 3 | |
77 | Kriminálka Prosek | 3 | 19-2-18 | 79:05 | 1 | |
78 | Raining Tacos | 5 | 14-4-18 | 79:08 | 2 | |
79 | Kdo, my? | 4 | 4-7-18 | 79:11 | 5 | |
80 | Cirkus Eden | 5 | 19-2-18 | 79:30 | 2 |
Tabulka dvojčlenných týmů bez nápovědy
Dvoučlenné týmy mají ve Zvláštní škole malinko zjednodušenou hru (o pár úkolů), protože by opravdu neměly šanci srovnávat se například s pěti- nebo dokonce šestičlennými týmy. I přes toto snížení počtu úkolů je úspěšnost dvojic (50 %) nižší než u větších týmů.
Pořadí: | Jméno týmu: | Počet hráčů: | Datum: | Výsledný čas: | Počet nápověd: | Poznámka: |
1 | Energetici | 2 | 15-2-18 | 65:06 | 0 | |
2 | GoEscape | 2 | 4-5-18 | 65:35 | 0 | |
3 | Riddle Twist | 2 | 12-5-18 | 66:02 | 0 |
Tabulka dvojčlenných týmů s nápovědami
Dvoučlenné týmy mají ve Zvláštní škole malinko zjednodušenou hru (o pár úkolů), protože by opravdu neměly šanci srovnávat se například s pěti- nebo dokonce šestičlennými týmy. I přes toto snížení počtu úkolů je úspěšnost dvojic (50 %) nižší než u větších týmů.
Pořadí: | Jméno týmu: | Počet hráčů: | Datum: | Výsledný čas: | Počet nápověd: | Poznámka: |
1 | The swingers redux | 2 | 26-1-18 | 63:07 | 3 | |
2 | Brundibáři | 2 | 18-1-18 | 67:49 | 2 | |
3 | Ultras | 2 | 27-6-18 | 73:45 | 1 | |
4 | Medulienky | 2 | 24-5-18 | 73:56 | 1 | |
5 | Hujerovi | 2 | 12-5-18 | 74:50 | 3 | |
6 | Šašci | 2 | 10-7-18 | 75:32 | 5 | |
7 | Kodiak | 2 | 20-5-18 | 75:40 | 4 | |
